Legislative Statute
Proposition 1
كاليفورنيا
Affordable housing bonds
انتخابات 2026
لا نتائج.
لا مقعد لمجلس الشيوخ و52 مقعدًا في مجلس النواب على ورقة الاقتراع. تُظهر ألوان الأحزاب من يشغل كل مقعد الآن.
لا مقعد لـكاليفورنيا في مجلس الشيوخ على ورقة اقتراع 2026. Adam B. Schiff (D) و Alex Padilla (D) يخدمان حتى نهاية ولايات لاحقة.
| الدائرة | يشغل المقعد حاليًا | المرشحون |
|---|---|---|
| الدائرة 1 | James Gallagher جمهوري | مرشحان |
| الدائرة 2 | Jared Huffman ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 3 | Kevin Kiley مستقل | مرشحان |
| الدائرة 4 | Mike Thompson ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 5 | Tom McClintock جمهوري | مرشحان |
| الدائرة 6 | Ami Bera ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 7 | Doris O. Matsui ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 8 | John Garamendi ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 9 | Josh Harder ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 10 | Mark DeSaulnier ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 11 | Nancy Pelosi ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 12 | Lateefah Simon ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 13 | Adam Gray ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 14 | Aisha Wahab ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 15 | Kevin Mullin ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 16 | Sam T. Liccardo ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 17 | Ro Khanna ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 18 | Zoe Lofgren ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 19 | Jimmy Panetta ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 20 | Vince Fong جمهوري | مرشحان |
| الدائرة 21 | Jim Costa ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 22 | David G. Valadao جمهوري | مرشحان |
| الدائرة 23 | Jay Obernolte جمهوري | مرشحان |
| الدائرة 24 | Salud O. Carbajal ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 25 | Raul Ruiz ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 26 | Julia Brownley ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 27 | George Whitesides ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 28 | Judy Chu ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 29 | Luz M. Rivas ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 30 | Laura Friedman ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 31 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 32 | Brad Sherman ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 33 | Pete Aguilar ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 34 | Jimmy Gomez ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 35 | Norma J. Torres ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 36 | Ted Lieu ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 37 | Sydney Kamlager-Dove ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 38 | Linda T. Sánchez ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 39 | Mark Takano ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 40 | Young Kim جمهوري | مرشحان |
| الدائرة 41 | Ken Calvert جمهوري | مرشحان |
| الدائرة 42 | Robert Garcia ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 43 | Maxine Waters ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 44 | Nanette Diaz Barragán ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 45 | Derek Tran ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 46 | J. Luis Correa ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 47 | Dave Min ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 48 | Darrell Issa جمهوري | مرشحان |
| الدائرة 49 | Mike Levin ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 50 | Scott H. Peters ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 51 | Sara Jacobs ديمقراطي | مرشحان |
| الدائرة 52 | Juan Vargas ديمقراطي | مرشحان |
لا شيء يطابق هذه المرشحات.
خريطة لكل منصب، ولكلٍّ منها جغرافيته.
لا سباق على مجلس الشيوخ الأمريكي في كاليفورنيا في 2026.
خريطة دوائر مجلس شيوخ الولاية في كاليفورنيا لم تُعدّ بعد.
خريطة دوائر مجلس نواب الولاية في كاليفورنيا لم تُعدّ بعد.
| السباق | النوع | على ورقة الاقتراع | النتائج |
|---|---|---|---|
| على مستوى الولاية26 سباقًا | |||
| الحاكم | الحاكم | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Lieutenant Governor | نائب الحاكم | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Attorney General | المدعي العام | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Secretary of State | أمين الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Controller | مدقق حسابات الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| أمين الخزانة | أمين خزانة الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Board of Equalization Member District 1 | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Board of Equalization Member District 2 | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشحان ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Board of Equalization Member District 3 | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشحان ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Board of Equalization Member District 4 | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Authorizes Bonds For Housing Affordability Programs. Legislative Statute. | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Authorizes Bonds For Immunology Medical Research. Initiative Statute. | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Changes Recall Election Process For Statewide Officers. Legislative Constitutional Amendment. | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Creates Loan Program For Middle-Income Buyers Of Qualified New Homes. Initiative Statute. | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Imposes One-Time Tax On Certain Taxpayers. Initiative Constitutional Amendment And Statute. | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Increases State's Rainy Day Fund. Legislative Constitutional Amendment. | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Insurance Commissioner | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشحان ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Limits Voters' Ability To Raise Revenues For Local Government Services. Legislative Constitutional Amendment. | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Modifies Environmental Review For Certain Projects. Initiative Statute. | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Prohibits Citizens From Voting Unless They Present Government-Issued Identification. Initiative Constitutional Amendment. | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Prohibits New State Personal Property Taxes And Certain Retroactive State Taxes. Initiative Constitutional Amendment. | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Prohibits New State Taxes That Exclude Revenues From State Spending Limit. Requires Audits For New State Special Taxes. Initiative Constitutional Amendment. | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Provides Permanent Funding For Schools And Health Care By Extending Existing Tax On High Incomes. Initiative Constitutional Amendment. | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Repeals Prohibition Against Public Funding Of Election Campaigns. Legislative Statute. | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Requires Community Health Clinics Spend 90% Of Revenue On Program Services. Initiative Statute. | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Superintendent of Public Instruction | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشحان أخرى | لم تُعلن النتائج |
| الهيئة التشريعية للولاية100 سباقًا | |||
| الدائرة 2 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 4 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 6 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 8 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 10 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 12 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان جمهوريأخرى | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 14 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 16 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 18 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 20 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 22 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 24 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 26 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 28 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 30 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 32 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 34 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 36 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 38 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 40 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 1 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 2 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 3 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 4 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 5 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 6 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 7 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 8 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 9 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 10 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 11 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيأخرى | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 12 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 13 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 14 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيأخرى | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 15 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيأخرى | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 16 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 17 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 18 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 19 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 20 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 21 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 22 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 23 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 24 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 25 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 26 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 27 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 28 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 29 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 30 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 31 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 32 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 33 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 34 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 35 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 36 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 37 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 38 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 39 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 40 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 41 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 42 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 43 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 44 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 45 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 46 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 47 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 48 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 49 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 50 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 51 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 52 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 53 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 54 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 55 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 56 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 57 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 58 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 59 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان جمهوريأخرى | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 60 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 61 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 62 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 63 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان جمهوريأخرى | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 64 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 65 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 66 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 67 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 68 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 69 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 70 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 71 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 72 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 73 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 74 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 75 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 76 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 77 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 78 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 79 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 80 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| قضائي64 سباقًا | |||
| Supreme Court Associate Justice Seat 4 | المحكمة العليا للولاية | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Supreme Court Associate Justice Seat 6 | المحكمة العليا للولاية | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 1 Division 1 Seat 1 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 1 Division 1 Seat 2 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 1 Division 1 Seat 3 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 1 Division 2 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 1 Division 2 Seat 3 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 1 Division 3 Seat 1 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 1 Division 3 Seat 3 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 1 Division 4 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 1 Division 5 Seat 1 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 1 Division 5 Seat 2 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 1 Division 5 Seat 3 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 2 Division 1 Seat 1 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 2 Division 1 Seat 2 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 2 Division 2 Seat 1 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 2 Division 2 Seat 3 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 2 Division 3 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 2 Division 3 Seat 1 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 2 Division 4 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 2 Division 4 Seat 1 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 2 Division 4 Seat 2 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 2 Division 4 Seat 3 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 2 Division 5 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 2 Division 6 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 2 Division 6 Seat 1 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 2 Division 7 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 2 Division 7 Seat 1 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 2 Division 8 Seat 1 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 2 Division 8 Seat 2 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 2 Division 8 Seat 3 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 3 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 3 Seat 1 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 3 Seat 3 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 3 Seat 6 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 3 Seat 7 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 3 Seat 8 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 3 Seat 9 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 4 Division 1 Seat 2 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 4 Division 1 Seat 3 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 4 Division 1 Seat 4 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 4 Division 1 Seat 5 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 4 Division 1 Seat 6 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 4 Division 1 Seat 8 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 4 Division 1 Seat 9 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 4 Division 2 Seat 4 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 4 Division 2 Seat 6 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 4 Division 3 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 4 Division 3 Seat 1 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 4 Division 3 Seat 3 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 4 Division 3 Seat 4 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 4 Division 3 Seat 6 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 4 Division 3 Seat 7 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 5 Seat 2 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 5 Seat 5 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 5 Seat 6 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 5 Seat 7 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 5 Seat 8 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 5 Seat 9 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 6 Seat 1 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 6 Seat 2 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 6 Seat 3 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeal District 6 Seat 5 | محكمة الاستئناف | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
