Legislative Statute
Proposition 1
קליפורניה
Affordable housing bonds
בחירות 2026
אין התאמה.
אין מושב בסנאט ו52 מושבים בבית הנבחרים על פתק ההצבעה. צבעי המפלגות מראים מי מחזיק בכל מושב היום.
אף מושב סנאט של קליפורניה לא עומד לבחירה ב-2026. Adam B. Schiff (D) ו Alex Padilla (D) מכהנים עד סוף כהונות מאוחרות יותר.
| מחוז | מחזיק במושב היום | מועמדים |
|---|---|---|
| מחוז 1 | James Gallagher רפ' | 2 מועמדים |
| מחוז 2 | Jared Huffman דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 3 | Kevin Kiley עצמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 4 | Mike Thompson דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 5 | Tom McClintock רפ' | 2 מועמדים |
| מחוז 6 | Ami Bera דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 7 | Doris O. Matsui דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 8 | John Garamendi דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 9 | Josh Harder דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 10 | Mark DeSaulnier דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 11 | Nancy Pelosi דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 12 | Lateefah Simon דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 13 | Adam Gray דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 14 | Aisha Wahab דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 15 | Kevin Mullin דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 16 | Sam T. Liccardo דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 17 | Ro Khanna דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 18 | Zoe Lofgren דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 19 | Jimmy Panetta דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 20 | Vince Fong רפ' | 2 מועמדים |
| מחוז 21 | Jim Costa דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 22 | David G. Valadao רפ' | 2 מועמדים |
| מחוז 23 | Jay Obernolte רפ' | 2 מועמדים |
| מחוז 24 | Salud O. Carbajal דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 25 | Raul Ruiz דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 26 | Julia Brownley דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 27 | George Whitesides דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 28 | Judy Chu דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 29 | Luz M. Rivas דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 30 | Laura Friedman דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 31 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 32 | Brad Sherman דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 33 | Pete Aguilar דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 34 | Jimmy Gomez דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 35 | Norma J. Torres דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 36 | Ted Lieu דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 37 | Sydney Kamlager-Dove דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 38 | Linda T. Sánchez דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 39 | Mark Takano דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 40 | Young Kim רפ' | 2 מועמדים |
| מחוז 41 | Ken Calvert רפ' | 2 מועמדים |
| מחוז 42 | Robert Garcia דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 43 | Maxine Waters דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 44 | Nanette Diaz Barragán דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 45 | Derek Tran דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 46 | J. Luis Correa דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 47 | Dave Min דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 48 | Darrell Issa רפ' | 2 מועמדים |
| מחוז 49 | Mike Levin דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 50 | Scott H. Peters דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 51 | Sara Jacobs דמ' | 2 מועמדים |
| מחוז 52 | Juan Vargas דמ' | 2 מועמדים |
אין תוצאות לסינון הזה.
מפה לכל תפקיד, כל אחת עם הגאוגרפיה שלה.
אין מרוץ להסנאט האמריקני בקליפורניה ב-2026.
מפת המחוזות של הסנאט המדינתי בקליפורניה עוד לא נבנתה.
מפת המחוזות של בית הנבחרים המדינתי בקליפורניה עוד לא נבנתה.
| מרוץ | סוג | על פתק ההצבעה | תוצאות |
|---|---|---|---|
| מדינתי26 מרוצים | |||
| מושל | מושל | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| Lieutenant Governor | סגן המושל | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| Attorney General | התובע הכללי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| Secretary of State | מזכיר המדינה | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| Controller | מבקר המדינה | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| גזבר | גזבר המדינה | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| Board of Equalization Member District 1 | תפקיד מדינתי אחר | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| Board of Equalization Member District 2 | תפקיד מדינתי אחר | 2 מועמדים דמ' | טרם דווח |
| Board of Equalization Member District 3 | תפקיד מדינתי אחר | 2 מועמדים דמ' | טרם דווח |
| Board of Equalization Member District 4 | תפקיד מדינתי אחר | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| Authorizes Bonds For Housing Affordability Programs. Legislative Statute. | תפקיד מדינתי אחר | מועמד אחד | טרם דווח |
| Authorizes Bonds For Immunology Medical Research. Initiative Statute. | תפקיד מדינתי אחר | מועמד אחד | טרם דווח |
| Changes Recall Election Process For Statewide Officers. Legislative Constitutional Amendment. | תפקיד מדינתי אחר | מועמד אחד | טרם דווח |
| Creates Loan Program For Middle-Income Buyers Of Qualified New Homes. Initiative Statute. | תפקיד מדינתי אחר | מועמד אחד | טרם דווח |
| Imposes One-Time Tax On Certain Taxpayers. Initiative Constitutional Amendment And Statute. | תפקיד מדינתי אחר | מועמד אחד | טרם דווח |
| Increases State's Rainy Day Fund. Legislative Constitutional Amendment. | תפקיד מדינתי אחר | מועמד אחד | טרם דווח |
| Insurance Commissioner | תפקיד מדינתי אחר | 2 מועמדים דמ' | טרם דווח |
| Limits Voters' Ability To Raise Revenues For Local Government Services. Legislative Constitutional Amendment. | תפקיד מדינתי אחר | מועמד אחד | טרם דווח |
| Modifies Environmental Review For Certain Projects. Initiative Statute. | תפקיד מדינתי אחר | מועמד אחד | טרם דווח |
| Prohibits Citizens From Voting Unless They Present Government-Issued Identification. Initiative Constitutional Amendment. | תפקיד מדינתי אחר | מועמד אחד | טרם דווח |
| Prohibits New State Personal Property Taxes And Certain Retroactive State Taxes. Initiative Constitutional Amendment. | תפקיד מדינתי אחר | מועמד אחד | טרם דווח |
| Prohibits New State Taxes That Exclude Revenues From State Spending Limit. Requires Audits For New State Special Taxes. Initiative Constitutional Amendment. | תפקיד מדינתי אחר | מועמד אחד | טרם דווח |
| Provides Permanent Funding For Schools And Health Care By Extending Existing Tax On High Incomes. Initiative Constitutional Amendment. | תפקיד מדינתי אחר | מועמד אחד | טרם דווח |
| Repeals Prohibition Against Public Funding Of Election Campaigns. Legislative Statute. | תפקיד מדינתי אחר | מועמד אחד | טרם דווח |
| Requires Community Health Clinics Spend 90% Of Revenue On Program Services. Initiative Statute. | תפקיד מדינתי אחר | מועמד אחד | טרם דווח |
| Superintendent of Public Instruction | תפקיד מדינתי אחר | 2 מועמדים אחר | טרם דווח |
| בית המחוקקים של המדינה100 מרוצים | |||
| מחוז 2 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 4 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 6 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 8 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 10 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 12 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים רפ'אחר | טרם דווח |
| מחוז 14 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 16 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 18 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 20 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 22 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 24 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ' | טרם דווח |
| מחוז 26 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ' | טרם דווח |
| מחוז 28 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 30 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 32 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 34 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 36 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 38 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 40 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 1 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 2 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 3 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים רפ' | טרם דווח |
| מחוז 4 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 5 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 6 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ' | טרם דווח |
| מחוז 7 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 8 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 9 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 10 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 11 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'אחר | טרם דווח |
| מחוז 12 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ' | טרם דווח |
| מחוז 13 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 14 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'אחר | טרם דווח |
| מחוז 15 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'אחר | טרם דווח |
| מחוז 16 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 17 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 18 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ' | טרם דווח |
| מחוז 19 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 20 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 21 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 22 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 23 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 24 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 25 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 26 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 27 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 28 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 29 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 30 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 31 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 32 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 33 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 34 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 35 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 36 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 37 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 38 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ' | טרם דווח |
| מחוז 39 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 40 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 41 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 42 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 43 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 44 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 45 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 46 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 47 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 48 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 49 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 50 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 51 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ' | טרם דווח |
| מחוז 52 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 53 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 54 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 55 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ' | טרם דווח |
| מחוז 56 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 57 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 58 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 59 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים רפ'אחר | טרם דווח |
| מחוז 60 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 61 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 62 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 63 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים רפ'אחר | טרם דווח |
| מחוז 64 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 65 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 66 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ' | טרם דווח |
| מחוז 67 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 68 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ' | טרם דווח |
| מחוז 69 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ' | טרם דווח |
| מחוז 70 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 71 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 72 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 73 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 74 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 75 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 76 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 77 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 78 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 79 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 80 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| שיפוטי64 מרוצים | |||
| Supreme Court Associate Justice Seat 4 | בית המשפט העליון של המדינה | מועמד אחד | טרם דווח |
| Supreme Court Associate Justice Seat 6 | בית המשפט העליון של המדינה | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 1 Division 1 Seat 1 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 1 Division 1 Seat 2 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 1 Division 1 Seat 3 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 1 Division 2 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 1 Division 2 Seat 3 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 1 Division 3 Seat 1 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 1 Division 3 Seat 3 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 1 Division 4 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 1 Division 5 Seat 1 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 1 Division 5 Seat 2 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 1 Division 5 Seat 3 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 2 Division 1 Seat 1 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 2 Division 1 Seat 2 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 2 Division 2 Seat 1 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 2 Division 2 Seat 3 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 2 Division 3 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 2 Division 3 Seat 1 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 2 Division 4 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 2 Division 4 Seat 1 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 2 Division 4 Seat 2 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 2 Division 4 Seat 3 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 2 Division 5 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 2 Division 6 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 2 Division 6 Seat 1 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 2 Division 7 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 2 Division 7 Seat 1 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 2 Division 8 Seat 1 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 2 Division 8 Seat 2 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 2 Division 8 Seat 3 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 3 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 3 Seat 1 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 3 Seat 3 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 3 Seat 6 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 3 Seat 7 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 3 Seat 8 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 3 Seat 9 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 4 Division 1 Seat 2 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 4 Division 1 Seat 3 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 4 Division 1 Seat 4 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 4 Division 1 Seat 5 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 4 Division 1 Seat 6 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 4 Division 1 Seat 8 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 4 Division 1 Seat 9 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 4 Division 2 Seat 4 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 4 Division 2 Seat 6 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 4 Division 3 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 4 Division 3 Seat 1 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 4 Division 3 Seat 3 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 4 Division 3 Seat 4 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 4 Division 3 Seat 6 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 4 Division 3 Seat 7 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 5 Seat 2 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 5 Seat 5 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 5 Seat 6 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 5 Seat 7 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 5 Seat 8 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 5 Seat 9 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 6 Seat 1 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 6 Seat 2 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 6 Seat 3 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 6 Seat 5 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
| Court of Appeal District 6 Seat 6 | ערכאת ערעור | מועמד אחד | טרם דווח |
אין תוצאות לסינון הזה.
מקורות1
Legislative Statute
קליפורניה
Affordable housing bonds
Legislative Constitutional Amendment
קליפורניה
Rainy day fund
Initiative Constitutional Amendment
קליפורניה
High-income tax for schools and health
Initiative Statute
קליפורניה
Middle-income homebuyer loans
Initiative Statute
קליפורניה
Immunology research bonds
Initiative Constitutional Amendment
קליפורניה
Voter identification
Legislative Statute
קליפורניה
Publicly financed elections
Initiative Constitutional Amendment and Statute
קליפורניה
One-time taxpayer levy
Initiative Constitutional Amendment
קליפורניה
Tax audits and revenue limits
Initiative Constitutional Amendment
קליפורניה
Personal property and retroactive tax
Legislative Constitutional Amendment
קליפורניה
Local revenue authority
Initiative Statute
קליפורניה
Clinic program spending
Initiative Statute
קליפורניה
Environmental review rules
Legislative Constitutional Amendment
קליפורניה
Statewide recall elections
מקורות3
מחוז אחד עם מרוצים בנתונים שלנו (מתוך 58), ו4 מרוצים מחוזיים או מקומיים. ההצללה לפי מספר המרוצים בפתק של כל מחוז.
הבחירות כאן מנוהלות מקומית: 58 × משרד הבחירות המחוזי.
מקורות8
יום הבחירות הוא יום שלישי, 3 בנובמבר 2026. הקלפיות נסגרות בשעות שונות בכל מדינה; התוצאות מופיעות כאן ברגע שכל משרד בחירות מפרסם את הספירה הרשמית שלו.
בנתונים שלנו 260 מרוצים בקליפורניה: בית הנבחרים האמריקני (52), מושל (1), סגן המושל (1), התובע הכללי (1), מזכיר המדינה (1), מבקר המדינה (1), גזבר המדינה (1), תפקיד מדינתי אחר (20). לכל אחד עמוד משלו עם המועמדים, ובליל הבחירות גם עם התוצאות.
לא. אף אחד משני מושבי הסנאט של קליפורניה לא עומד לבחירה ב-2026.
52. כל המושבים עומדים לבחירה ב-3 בנובמבר 2026; היום לדמוקרטים 43 ולרפובליקנים 8.
בליל הבחירות, ברגע שכל משרד בחירות מחוזי ומדינתי מפרסם את הספירה. עד שמרוץ מדווח הוא מופיע כ"טרם דווח", אף פעם לא כאפס; התוצאות לא רשמיות עד שהן מאושרות.
רק עדכונים חשובים, במייל או כהתראה בדפדפן. אפשר להסיר את ההרשמה בכל עת. ראו את מדיניות הפרטיות.