مجلس الشيوخ الأمريكييفوز صاحب أكثر الأصوات
مجلس الشيوخ الأمريكي
وايومنغ
- Harriet Hagemanجمهوري
- James Byrdديمقراطي
انتخابات 2026
لا نتائج.
مقعد واحد في مجلس الشيوخ ومقعد واحد في مجلس النواب على ورقة الاقتراع. تُظهر ألوان الأحزاب من يشغل كل مقعد الآن.
يشغل المقعد حاليًاCynthia M. Lummisجمهوري
James Byrd
ديمقراطي–لم تُعلن النتائجHarriet Hageman
جمهوري–لم تُعلن النتائجلم تُعلن النتائج بعد.
مجلس الشيوخ الأمريكييفوز صاحب أكثر الأصوات
وايومنغ
| الدائرة | يشغل المقعد حاليًا | المرشحون |
|---|---|---|
| مقعد الولاية | Harriet M. Hageman جمهوري | 4 مرشحين |
خريطة لكل منصب، ولكلٍّ منها جغرافيته.
خريطة دوائر مجلس شيوخ الولاية في وايومنغ لم تُعدّ بعد.
خريطة دوائر مجلس نواب الولاية في وايومنغ لم تُعدّ بعد.
| السباق | النوع | على ورقة الاقتراع | النتائج |
|---|---|---|---|
| على مستوى الولاية5 سباقات | |||
| الحاكم | الحاكم | 3 مرشحين ديمقراطيجمهوريدستور | لم تُعلن النتائج |
| Secretary of State | أمين الولاية | 3 مرشحين ديمقراطيجمهوريدستور | لم تُعلن النتائج |
| State Auditor | مدقق حسابات الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| State Treasurer | أمين خزانة الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Superintendent of Public Instruction | منصب آخر على مستوى الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الهيئة التشريعية للولاية79 سباقًا | |||
| الدائرة 1 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 3 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 5 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 6 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 7 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 9 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 11 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | 3 مرشحين ديمقراطيجمهوريدستور | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 13 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 15 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 17 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 19 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 21 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 23 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 25 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 27 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 29 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 31 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 1 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 2 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 3 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 4 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 5 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 6 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 7 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 8 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 9 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 10 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان جمهوريدستور | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 11 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | 3 مرشحين ديمقراطيجمهوريليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 12 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 13 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 14 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 15 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان جمهوريدستور | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 16 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 17 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 18 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 19 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 20 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 21 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 22 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 23 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 24 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 25 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 26 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 27 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 28 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 29 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 30 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 31 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان جمهوريمستقل | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 32 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 33 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 34 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 35 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 36 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 37 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 38 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 39 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 40 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 41 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 42 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 43 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 44 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 45 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 46 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 47 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 48 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 49 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 50 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان جمهوريليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 51 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 52 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 53 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 54 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان جمهوريليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 55 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 56 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 57 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 58 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | 3 مرشحين ديمقراطيجمهوريليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 59 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 60 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 61 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 62 لمجلس نواب الولاية | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| قضائي21 سباقًا | |||
| Justice of the Supreme Court (SC-01) | المحكمة العليا للولاية | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Justice of the Supreme Court (SC-02) | المحكمة العليا للولاية | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Eighth Judicial District, Circuit Court Judge (CC-10) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Eighth Judicial District, Circuit Court Judge (CC-11) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| First Judicial District, Circuit Court Judge (CC-01) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| First Judicial District, Circuit Court Judge (CC-02) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Judge A of the District Court of the Fifth Judicial District (DC-05) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Judge A of the District Court of the First Judicial District (DC-02) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Judge A of the District Court of the Ninth Judicial District (DC-09) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Judge A of the District Court of the Seventh Judicial District (DC-07) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Judge B of the District Court of the First Judicial District (DC-03) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Judge B of the District Court of the Seventh Judicial District (DC-08) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Judge C of the District Court of the Third Judicial District (DC-04) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Judge D of the District Court of the Sixth Judicial District (DC-06) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Judge of the Chancery Court (CHC-01) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Ninth Judicial District, Circuit Court Judge (CC-12) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Ninth Judicial District, Circuit Court Judge (CC-13) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Second Judicial District, Circuit Court Judge (CC-03) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Seventh Judicial District, Circuit Court Judge (CC-09) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Sixth Judicial District, Circuit Court Judge (CC-08) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| Third Judicial District, Circuit Court Judge (CC-04) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
لا شيء يطابق هذه المرشحات.
المصادر1
يوم الانتخابات هو الثلاثاء 3 نوفمبر 2026. تُغلق مراكز الاقتراع في أوقات مختلفة في كل ولاية؛ وتظهر النتائج هنا فور نشر كل مكتب انتخابات أرقامه الرسمية.
تتضمن بياناتنا 107 سباقًا في وايومنغ: مجلس الشيوخ الأمريكي (1), مجلس النواب الأمريكي (1), الحاكم (1), أمين الولاية (1), مدقق حسابات الولاية (1), أمين خزانة الولاية (1), منصب آخر على مستوى الولاية (1), مجلس شيوخ الولاية (17). لكل منها صفحة بالمرشحين، وبالنتائج ليلة الانتخابات.
نعم. مجلس الشيوخ الأمريكي: يشغله حاليًا Cynthia M. Lummis; المرشحون: Harriet Hageman, James Byrd
1. كل المقاعد على ورقة الاقتراع في 3 نوفمبر 2026؛ يشغل الديمقراطيون الآن 0 والجمهوريون 1.
ليلة الانتخابات، فور نشر كل مكتب انتخابات في المقاطعة والولاية أرقامه. وحتى يُعلن السباق نتائجه يظهر بلا نتائج، وليس صفرًا أبدًا؛ وتبقى النتائج غير رسمية حتى التصديق عليها.
التحديثات المهمة فقط، بالبريد الإلكتروني أو كإشعار في المتصفح. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت. راجع سياسة الخصوصية.