Judicial · Gana quien obtiene más votos
District Court Judge, Jefferson County, Place No. 1
Alabama · Condado de Jefferson
- Martha Reeves CookDem
Alabama · Condado
24 contiendas en la boleta de 2026.
Sin coincidencias.
Sin coincidencias.
Judicial · Gana quien obtiene más votos
Alabama · Condado de Jefferson
Judicial · Gana quien obtiene más votos
Alabama · Condado de Jefferson
Judicial · Gana quien obtiene más votos
Alabama · Condado de Jefferson
Comisión del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Jefferson, AL
Comisión del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Jefferson, AL
Comisión del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Jefferson, AL
Comisión del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Jefferson, AL
Comisión del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Jefferson, AL
Otro cargo del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Jefferson, AL
Otro cargo del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Jefferson, AL
Otro cargo del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Jefferson, AL
Otro cargo del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Jefferson, AL
Junta escolarGana quien obtiene más votos
Condado de Jefferson, AL
Junta escolarGana quien obtiene más votos
Condado de Jefferson, AL
Fuentes2
Contiendas estatales y de distrito que incluyen este condado, y luego las del condado y locales. No todos los votantes ven todas las contiendas locales: depende del precinto.
| Contienda | Tipo | En la boleta | Resultados |
|---|---|---|---|
| Federal1 contienda | |||
| Senado de EE. UU. | Senado de EE. UU. | – | Sin resultados |
| Judicial7 contiendas | |||
| Circuit Court Judge, 10th Judicial Circuit, Place No. 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Circuit Court Judge, 10th Judicial Circuit, Place No. 10 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Circuit Court Judge, 10th Judicial Circuit, Place No. 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Circuit Court Judge, 10th Judicial Circuit, Place No. 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| District Court Judge, Jefferson County, Place No. 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| District Court Judge, Jefferson County, Place No. 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| District Court Judge, Jefferson County, Place No. 7 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Condado10 contiendas | |||
| Member, Jefferson County Commission District No. 1 | Comisión del condado | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Member, Jefferson County Commission District No. 2 | Comisión del condado | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Member, Jefferson County Commission District No. 3 | Comisión del condado | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Member, Jefferson County Commission District No. 4 | Comisión del condado | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Member, Jefferson County Commission District No. 5 | Comisión del condado | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Sheriff del condado de Jefferson | Sheriff | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Assistant Tax Assessor , Bessemer Division of Jefferson County | Otro cargo del condado | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Assistant Tax Collector, Bessemer Division of Jefferson County | Otro cargo del condado | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Tax Assessor, Jefferson County | Otro cargo del condado | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Tax Collector, Jefferson County | Otro cargo del condado | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Escuela2 contiendas | |||
| Jefferson County Member, State Board of Education, District No. 4 | Junta escolar | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Member, Jefferson County Board of Education District No. 4 | Junta escolar | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Iniciativas en la boleta4 contiendas | |||
| Statewide Amendment 1 | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
| Statewide Amendment 2 | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
| Statewide Amendment 3 | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
| Statewide Amendment 4 | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
Nada coincide con estos filtros.
La oficina que organiza la votación y cuenta los votos aquí.
Fuentes4
Sin coincidencias.
Nuestros datos incluyen 24 contiendas en las boletas de Condado de Jefferson, desde contiendas estatales hasta 15 contiendas de condado o locales. No todos los votantes ven todas las contiendas locales: depende del precinto.
Juez de sucesiones, secretario del circuito y junta de registradores
El día de la elección es el martes 3 de noviembre de 2026. Las urnas cierran a distintas horas en cada estado; los resultados aparecen aquí a medida que cada oficina electoral publica sus conteos oficiales.
En la noche electoral, a medida que cada oficina electoral de condado y estatal publica sus conteos. Hasta que una contienda informa, aparece como sin resultados, nunca como cero; los resultados no son oficiales hasta su certificación.
Solo novedades importantes, por correo o como notificación del navegador. Puedes darte de baja cuando quieras. Consulta la política de privacidad.