Senado de EE. UU.Gana quien obtiene más votos
Senado de EE. UU.
Wyoming
- Harriet HagemanRep
- James ByrdDem
Elecciones 2026
Sin coincidencias.
1 escaño del Senado y 1 escaño de la Cámara en la boleta. Los colores de partido muestran quién ocupa cada escaño hoy.
Ocupa el escaño hoyCynthia M. LummisRepublicano
James Byrd
Demócrata–Sin resultadosHarriet Hageman
Republicano–Sin resultadosAún sin resultados.
Senado de EE. UU.Gana quien obtiene más votos
Wyoming
| Distrito | Ocupa el escaño hoy | Candidatos |
|---|---|---|
| Único estatal | Harriet M. Hageman Rep | 4 candidatos |
Un mapa por cargo, cada uno con su propia geografía.
El mapa de distritos de Senado estatal de Wyoming aún no está hecho.
El mapa de distritos de Cámara estatal de Wyoming aún no está hecho.
| Contienda | Tipo | En la boleta | Resultados |
|---|---|---|---|
| Estatal5 contiendas | |||
| Gobernador | Gobernador | 3 candidatos DemRepConst | Sin resultados |
| Secretary of State | Secretario de estado | 3 candidatos DemRepConst | Sin resultados |
| State Auditor | Auditor estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| State Treasurer | Tesorero estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Superintendent of Public Instruction | Otro cargo estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Legislatura estatal79 contiendas | |||
| Distrito 1 del Senado estatal | Senado estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 3 del Senado estatal | Senado estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 5 del Senado estatal | Senado estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 6 del Senado estatal | Senado estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 7 del Senado estatal | Senado estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 9 del Senado estatal | Senado estatal | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Distrito 11 del Senado estatal | Senado estatal | 3 candidatos DemRepConst | Sin resultados |
| Distrito 13 del Senado estatal | Senado estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 15 del Senado estatal | Senado estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 17 del Senado estatal | Senado estatal | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Distrito 19 del Senado estatal | Senado estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 21 del Senado estatal | Senado estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 23 del Senado estatal | Senado estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 25 del Senado estatal | Senado estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 27 del Senado estatal | Senado estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 29 del Senado estatal | Senado estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 31 del Senado estatal | Senado estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 1 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 2 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 3 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 4 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 5 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 6 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 7 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 8 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 9 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 10 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos RepConst | Sin resultados |
| Distrito 11 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 3 candidatos DemRepLib | Sin resultados |
| Distrito 12 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 13 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 14 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 15 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos RepConst | Sin resultados |
| Distrito 16 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Distrito 17 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 18 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 19 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 20 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 21 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 22 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 23 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 24 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 25 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 26 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 27 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 28 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 29 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 30 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 31 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos RepInd | Sin resultados |
| Distrito 32 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 33 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 34 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 35 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 36 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 37 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 38 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 39 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 40 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 41 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 42 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 43 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 44 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 45 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 46 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 47 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 48 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 49 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 50 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos RepLib | Sin resultados |
| Distrito 51 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 52 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 53 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 54 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos RepLib | Sin resultados |
| Distrito 55 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 56 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 57 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 58 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 3 candidatos DemRepLib | Sin resultados |
| Distrito 59 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 60 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 61 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito 62 de la Cámara estatal | Cámara estatal | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Judicial21 contiendas | |||
| Justice of the Supreme Court (SC-01) | Corte suprema estatal | 1 candidato | Sin resultados |
| Justice of the Supreme Court (SC-02) | Corte suprema estatal | 1 candidato | Sin resultados |
| Eighth Judicial District, Circuit Court Judge (CC-10) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Eighth Judicial District, Circuit Court Judge (CC-11) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| First Judicial District, Circuit Court Judge (CC-01) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| First Judicial District, Circuit Court Judge (CC-02) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Judge A of the District Court of the Fifth Judicial District (DC-05) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Judge A of the District Court of the First Judicial District (DC-02) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Judge A of the District Court of the Ninth Judicial District (DC-09) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Judge A of the District Court of the Seventh Judicial District (DC-07) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Judge B of the District Court of the First Judicial District (DC-03) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Judge B of the District Court of the Seventh Judicial District (DC-08) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Judge C of the District Court of the Third Judicial District (DC-04) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Judge D of the District Court of the Sixth Judicial District (DC-06) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Judge of the Chancery Court (CHC-01) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Ninth Judicial District, Circuit Court Judge (CC-12) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Ninth Judicial District, Circuit Court Judge (CC-13) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Second Judicial District, Circuit Court Judge (CC-03) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Seventh Judicial District, Circuit Court Judge (CC-09) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Sixth Judicial District, Circuit Court Judge (CC-08) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Third Judicial District, Circuit Court Judge (CC-04) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
Nada coincide con estos filtros.
Fuentes1
El día de la elección es el martes 3 de noviembre de 2026. Las urnas cierran a distintas horas en cada estado; los resultados aparecen aquí a medida que cada oficina electoral publica sus conteos oficiales.
Nuestros datos incluyen 107 contiendas en Wyoming: Senado de EE. UU. (1), Cámara de Representantes de EE. UU. (1), Gobernador (1), Secretario de estado (1), Auditor estatal (1), Tesorero estatal (1), Otro cargo estatal (1), Senado estatal (17). Cada una tiene su página con los candidatos y, en la noche electoral, los resultados.
Sí. Senado de EE. UU.: ocupado hoy por Cynthia M. Lummis; candidatos: Harriet Hageman, James Byrd
1. Todos se eligen el 3 de noviembre de 2026; hoy los demócratas tienen 0 y los republicanos 1.
En la noche electoral, a medida que cada oficina electoral de condado y estatal publica sus conteos. Hasta que una contienda informa, aparece como sin resultados, nunca como cero; los resultados no son oficiales hasta su certificación.
Solo novedades importantes, por correo o como notificación del navegador. Puedes darte de baja cuando quieras. Consulta la política de privacidad.