Senado de EE. UU.Gana quien obtiene más votos
Senado de EE. UU.
Misisipi
- Cindy Hyde-SmithRep
- Scott ColomDem
- Ty PinkinsInd
Elecciones 2026
Sin coincidencias.
1 escaño del Senado y 4 escaños de la Cámara en la boleta. Los colores de partido muestran quién ocupa cada escaño hoy.
Ocupa el escaño hoyCindy Hyde-SmithRepublicano
Scott Colom
Demócrata–Sin resultadosCindy Hyde-Smith
Republicano–Sin resultadosAún sin resultados. 1 candidato más en la lista de abajo.
Senado de EE. UU.Gana quien obtiene más votos
Misisipi
| Distrito | Ocupa el escaño hoy | Candidatos |
|---|---|---|
| Distrito 1 | Trent Kelly Rep | 3 candidatos |
| Distrito 2 | Bennie G. Thompson Dem | 3 candidatos |
| Distrito 3 | Michael Guest Rep | 3 candidatos |
| Distrito 4 | Mike Ezell Rep | 3 candidatos |
Un mapa por cargo, cada uno con su propia geografía.
No hay contienda de gobernador en Misisipi en 2026.
El mapa de distritos de Senado estatal de Misisipi aún no está hecho.
El mapa de distritos de Cámara estatal de Misisipi aún no está hecho.
| Contienda | Tipo | En la boleta | Resultados |
|---|---|---|---|
| Legislatura estatal3 contiendas | |||
| Distrito 34 del Senado estatal (especial) | Senado estatal | 6 candidatos | Sin resultados |
| Distrito 70 de la Cámara estatal (especial) | Cámara estatal | 3 candidatos Ind | Sin resultados |
| Distrito 77 de la Cámara estatal (especial) | Cámara estatal | 4 candidatos Ind | Sin resultados |
| Judicial128 contiendas | |||
| Tribunal de Apelaciones, distrito 1, puesto 1 | Tribunal de apelación | 2 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Apelaciones, distrito 1, puesto 2 | Tribunal de apelación | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Apelaciones, distrito 2, puesto 1 | Tribunal de apelación | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Apelaciones, distrito 4, puesto 2 | Tribunal de apelación | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Apelaciones, distrito 5, puesto 1 | Tribunal de apelación | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 1, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 1, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 1, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 1, puesto 4 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 1, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 1, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 1, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 1, puesto 4 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 2, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 2, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 2, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 2, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 2, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 2, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 2, puesto 4 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 3, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 2 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 3, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 3, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 3, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 3, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 3 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 3, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 4, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 4, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 4, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 2 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 4, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 4, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 4, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 4, puesto 4 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Chancery Court District 5-1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Chancery Court District 5-2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 5, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 2 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 5, puesto 4 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 5, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 5, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 6, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 6, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 6, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 6, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 6, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Chancery Court District 7-2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 7, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 7, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 7, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 7, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 7, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 7, puesto 4 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 7, puesto 5 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 7, puesto 6 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 8, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 8, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 8, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 8, puesto 4 | Tribunal de primera instancia | 3 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 8, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 8, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Chancery Court District 9-2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 9, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 9, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 9, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 9, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 10, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 10, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 10, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 10, puesto 4 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 10, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 10, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 11, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 11, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 2 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 11, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 3 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 11, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 11, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 2 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 11, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 12, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 12, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 12, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 12, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 13, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 13, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 3 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 13, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 13, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 14, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 14, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 14, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 14, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 14, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 3 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 15, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 15, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 15, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 15, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 2 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 15, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 16, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 3 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 16, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 16, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 16, puesto 4 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 16, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 16, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 16, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Chancery Court District 17-1, Place 3 | Tribunal de primera instancia | 2 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 17, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 17, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 2 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 17, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 17, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 18, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 4 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 18, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 18, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 2 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 18, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 19, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 19, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 19, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 2 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 19, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 2 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 19, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 19, puesto 4 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 20, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 4 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 20, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Equidad, distrito 20, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 20, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 4 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 20, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 20, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Circuit Court District 21-1, Place 4 | Tribunal de primera instancia | 2 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 21, puesto 1 | Tribunal de primera instancia | 2 candidatos | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 21, puesto 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Tribunal de Circuito, distrito 21, puesto 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato | Sin resultados |
| Circuit Court District 22 | Tribunal de primera instancia | 2 candidatos | Sin resultados |
| District Attorney District 7 (special) | Fiscal de distrito | 5 candidatos | Sin resultados |
Nada coincide con estos filtros.
Fuentes1
Aquí las elecciones se organizan a nivel local: 82 × Secretario del circuito y comisionados electorales del condado.
Fuentes6
El día de la elección es el martes 3 de noviembre de 2026. Las urnas cierran a distintas horas en cada estado; los resultados aparecen aquí a medida que cada oficina electoral publica sus conteos oficiales.
Nuestros datos incluyen 136 contiendas en Misisipi: Senado de EE. UU. (1), Cámara de Representantes de EE. UU. (4), Senado estatal (1), Cámara estatal (2), Tribunal de apelación (5), Tribunal de primera instancia (122), Fiscal de distrito (1). Cada una tiene su página con los candidatos y, en la noche electoral, los resultados.
Sí. Senado de EE. UU.: ocupado hoy por Cindy Hyde-Smith; candidatos: Cindy Hyde-Smith, Scott Colom, Ty Pinkins
4. Todos se eligen el 3 de noviembre de 2026; hoy los demócratas tienen 1 y los republicanos 3.
En la noche electoral, a medida que cada oficina electoral de condado y estatal publica sus conteos. Hasta que una contienda informa, aparece como sin resultados, nunca como cero; los resultados no son oficiales hasta su certificación.
Solo novedades importantes, por correo o como notificación del navegador. Puedes darte de baja cuando quieras. Consulta la política de privacidad.