- الولايات المتحدة
- كارولاينا الشمالية
- مقاطعة Mecklenburg
كارولاينا الشمالية · مقاطعة
مقاطعة Mecklenburg
57 سباقًا على ورقة اقتراع 2026.
- الدولةالولايات المتحدة
الولايةكارولاينا الشمالية
الولايات والأقاليم- ألاباما
- ألاسكا
- ساموا الأمريكية
- أريزونا
- أركنساس
- كاليفورنيا
- كولورادو
- كونيتيكت
- ديلاوير
- مقاطعة كولومبيا
- فلوريدا
- جورجيا
- غوام
- هاواي
- أيداهو
- إلينوي
- إنديانا
- آيوا
- كانساس
- كنتاكي
- لويزيانا
- مين
- ماريلاند
- ماساتشوستس
- ميشيغان
- مينيسوتا
- ميسيسيبي
- ميزوري
- مونتانا
- نبراسكا
- نيفادا
- نيوهامبشير
- نيوجيرسي
- نيومكسيكو
- نيويورك
- كارولاينا الشمالية
- داكوتا الشمالية
- جزر ماريانا الشمالية
- أوهايو
- أوكلاهوما
- أوريغون
- بنسلفانيا
- بورتوريكو
- رود آيلاند
- كارولاينا الجنوبية
- داكوتا الجنوبية
- تينيسي
- تكساس
- جزر العذراء الأمريكية
- يوتا
- فيرمونت
- فرجينيا
- واشنطن
- فرجينيا الغربية
- ويسكونسن
- وايومنغ
لا نتائج.
مقاطعةمقاطعة Mecklenburg
مقاطعات كارولاينا الشمالية- مقاطعة Alamance19
- مقاطعة Alexander19
- مقاطعة Alleghany17
- مقاطعة Anson21
- مقاطعة Ashe18
- مقاطعة Avery15
- مقاطعة Beaufort20
- مقاطعة Bertie18
- مقاطعة Bladen24
- مقاطعة Brunswick21
- مقاطعة Buncombe36
- مقاطعة Burke29
- مقاطعة Cabarrus27
- مقاطعة Caldwell24
- مقاطعة Camden20
- مقاطعة Carteret22
- مقاطعة Caswell20
- مقاطعة Catawba30
- مقاطعة Chatham20
- مقاطعة Cherokee24
- مقاطعة Chowan24
- مقاطعة Clay19
- مقاطعة Cleveland16
- مقاطعة Columbus28
- مقاطعة Craven33
- مقاطعة Cumberland30
- مقاطعة Currituck26
- مقاطعة Dare26
- مقاطعة Davidson24
- مقاطعة Davie20
- مقاطعة Duplin21
- مقاطعة Durham29
- مقاطعة Edgecombe20
- مقاطعة Forsyth31
- مقاطعة Franklin21
- مقاطعة Gaston26
- مقاطعة Gates20
- مقاطعة Graham18
- مقاطعة Granville18
- مقاطعة Greene22
- مقاطعة Guilford46
- مقاطعة Halifax14
- مقاطعة Harnett20
- مقاطعة Haywood26
- مقاطعة Henderson35
- مقاطعة Hertford15
- مقاطعة Hoke18
- مقاطعة Hyde22
- مقاطعة Iredell23
- مقاطعة Jackson23
- مقاطعة Johnston24
- مقاطعة Jones30
- مقاطعة Lee19
- مقاطعة Lenoir20
- مقاطعة Lincoln21
- مقاطعة Macon23
- مقاطعة Madison18
- مقاطعة Martin20
- مقاطعة McDowell22
- مقاطعة Mecklenburg54
- مقاطعة Mitchell16
- مقاطعة Montgomery25
- مقاطعة Moore23
- مقاطعة Nash25
- مقاطعة New Hanover23
- مقاطعة Northampton15
- مقاطعة Onslow21
- مقاطعة Orange18
- مقاطعة Pamlico31
- مقاطعة Pasquotank22
- مقاطعة Pender23
- مقاطعة Perquimans21
- مقاطعة Person17
- مقاطعة Pitt28
- مقاطعة Polk24
- مقاطعة Randolph32
- مقاطعة Richmond15
- مقاطعة Robeson22
- مقاطعة Rockingham17
- مقاطعة Rowan27
- مقاطعة Rutherford35
- مقاطعة Sampson22
- مقاطعة Scotland19
- مقاطعة Stanly40
- مقاطعة Stokes17
- مقاطعة Surry34
- مقاطعة Swain19
- مقاطعة Transylvania16
- مقاطعة Tyrrell16
- مقاطعة Union24
- مقاطعة Vance24
- مقاطعة Wake62
- مقاطعة Warren18
- مقاطعة Washington21
- مقاطعة Watauga19
- مقاطعة Wayne23
- مقاطعة Wilkes21
- مقاطعة Wilson28
- مقاطعة Yadkin25
- مقاطعة Yancey16
لا نتائج.
محليمدينة أو مدرسة أو دائرة
على ورقة الاقتراع
- السباقات على أوراق اقتراع هذه المقاطعة
- 57
- سباقات المقاطعة والسباقات المحلية
- 45
- بمرشحين معروفين
- 51
- الاستفتاءات
- 6
حسب المنصب
سباقات المقاطعة والسباقات المحلية
| السباق | النوع | على ورقة الاقتراع | النتائج |
|---|---|---|---|
| الهيئة التشريعية للولاية18 سباقًا | |||
| الدائرة 38 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 39 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 40 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 41 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 42 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 88 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 92 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 98 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 99 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 100 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 101 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 102 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 103 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 104 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 105 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 106 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 107 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 112 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| قضائي14 سباقًا | |||
| District Court Judge District 26 Seat 13 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 14 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 15 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 16 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 17 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 18 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 19 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 20 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 21 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 6 (Unexpired) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Superior Court Judge District 26C Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Superior Court Judge District 26F Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Superior Court Judge District 26H Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Attorney District 26 | المدعي العام للمنطقة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| مقاطعة9 سباقات | |||
| Mecklenburg County Board of Commissioners District 1 | مجلس المقاطعة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Mecklenburg County Board of Commissioners District 2 | مجلس المقاطعة | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Mecklenburg County Board of Commissioners District 3 | مجلس المقاطعة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Mecklenburg County Board of Commissioners District 4 | مجلس المقاطعة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Mecklenburg County Board of Commissioners District 5 | مجلس المقاطعة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Mecklenburg County Board of Commissioners District 6 | مجلس المقاطعة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Mecklenburg County Board of Commissioners at-Large | مجلس المقاطعة | 3 مرشحين ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الشريف مقاطعة Mecklenburg | الشريف | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Mecklenburg County Clerk of Superior Court | كاتب المقاطعة والمسجِّل | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| دائرة خاصةسباق واحد | |||
| Mecklenburg Soil and Water Conservation District Supervisor | دائرة خاصة | 5 مرشحين | لم تُعلن النتائج |
| الاستفتاءات3 سباقات | |||
| City of Charlotte Housing Bonds Referendum | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
| City of Charlotte Neighborhood Improvement Bonds Referendum | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
| City of Charlotte Transportation Bonds Referendum | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
لا شيء يطابق هذه المرشحات.
كل ما على ورقة الاقتراع هنا
السباقات على مستوى الولاية والدوائر التي تشمل هذه المقاطعة، ثم سباقات المقاطعة والسباقات المحلية. لا يرى كل ناخب كل سباق محلي: ذلك يعتمد على الدائرة الانتخابية.
| السباق | النوع | على ورقة الاقتراع | النتائج |
|---|---|---|---|
| اتحادي4 سباقات | |||
| مجلس الشيوخ الأمريكي | مجلس الشيوخ الأمريكي | 4 مرشحين ديمقراطيجمهوريليبرتاريأخضر | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 8 لمجلس النواب الأمريكي | مجلس النواب الأمريكي | 3 مرشحين ديمقراطيجمهوريأخضر | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 12 لمجلس النواب الأمريكي | مجلس النواب الأمريكي | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 14 لمجلس النواب الأمريكي | مجلس النواب الأمريكي | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الهيئة التشريعية للولاية19 سباقًا | |||
| الدائرة 37 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 38 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 39 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 40 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 41 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 42 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 88 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 92 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 98 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 99 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 100 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 101 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 102 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 103 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 104 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 105 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 106 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 107 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 112 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| قضائي18 سباقًا | |||
| Supreme Court Associate Justice Seat 1 | المحكمة العليا للولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeals Judge Seat 1 | محكمة الاستئناف | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeals Judge Seat 2 | محكمة الاستئناف | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeals Judge Seat 3 | محكمة الاستئناف | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 13 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 14 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 15 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 16 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 17 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 18 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 19 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 20 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 21 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 26 Seat 6 (Unexpired) | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Superior Court Judge District 26C Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Superior Court Judge District 26F Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Superior Court Judge District 26H Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Attorney District 26 | المدعي العام للمنطقة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| مقاطعة9 سباقات | |||
| Mecklenburg County Board of Commissioners District 1 | مجلس المقاطعة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Mecklenburg County Board of Commissioners District 2 | مجلس المقاطعة | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Mecklenburg County Board of Commissioners District 3 | مجلس المقاطعة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Mecklenburg County Board of Commissioners District 4 | مجلس المقاطعة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Mecklenburg County Board of Commissioners District 5 | مجلس المقاطعة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Mecklenburg County Board of Commissioners District 6 | مجلس المقاطعة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Mecklenburg County Board of Commissioners at-Large | مجلس المقاطعة | 3 مرشحين ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| الشريف مقاطعة Mecklenburg | الشريف | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Mecklenburg County Clerk of Superior Court | كاتب المقاطعة والمسجِّل | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| دائرة خاصةسباق واحد | |||
| Mecklenburg Soil and Water Conservation District Supervisor | دائرة خاصة | 5 مرشحين | لم تُعلن النتائج |
| الاستفتاءات6 سباقات | |||
| City of Charlotte Housing Bonds Referendum | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
| City of Charlotte Neighborhood Improvement Bonds Referendum | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
| City of Charlotte Transportation Bonds Referendum | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
| Constitutional Amendment — Maximum Income Tax Rate of 3.5% | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
| Constitutional Amendment — Property Tax Levy Limit | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
| Constitutional Amendment — Require Photo ID for Voting | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
لا شيء يطابق هذه المرشحات.
مقاطعات أخرى في كارولاينا الشمالية
مقاطعةمقاطعة Mecklenburg
- مقاطعة Alamance19
- مقاطعة Alexander19
- مقاطعة Alleghany17
- مقاطعة Anson21
- مقاطعة Ashe18
- مقاطعة Avery15
- مقاطعة Beaufort20
- مقاطعة Bertie18
- مقاطعة Bladen24
- مقاطعة Brunswick21
- مقاطعة Buncombe36
- مقاطعة Burke29
- مقاطعة Cabarrus27
- مقاطعة Caldwell24
- مقاطعة Camden20
- مقاطعة Carteret22
- مقاطعة Caswell20
- مقاطعة Catawba30
- مقاطعة Chatham20
- مقاطعة Cherokee24
- مقاطعة Chowan24
- مقاطعة Clay19
- مقاطعة Cleveland16
- مقاطعة Columbus28
- مقاطعة Craven33
- مقاطعة Cumberland30
- مقاطعة Currituck26
- مقاطعة Dare26
- مقاطعة Davidson24
- مقاطعة Davie20
- مقاطعة Duplin21
- مقاطعة Durham29
- مقاطعة Edgecombe20
- مقاطعة Forsyth31
- مقاطعة Franklin21
- مقاطعة Gaston26
- مقاطعة Gates20
- مقاطعة Graham18
- مقاطعة Granville18
- مقاطعة Greene22
- مقاطعة Guilford46
- مقاطعة Halifax14
- مقاطعة Harnett20
- مقاطعة Haywood26
- مقاطعة Henderson35
- مقاطعة Hertford15
- مقاطعة Hoke18
- مقاطعة Hyde22
- مقاطعة Iredell23
- مقاطعة Jackson23
- مقاطعة Johnston24
- مقاطعة Jones30
- مقاطعة Lee19
- مقاطعة Lenoir20
- مقاطعة Lincoln21
- مقاطعة Macon23
- مقاطعة Madison18
- مقاطعة Martin20
- مقاطعة McDowell22
- مقاطعة Mecklenburg54
- مقاطعة Mitchell16
- مقاطعة Montgomery25
- مقاطعة Moore23
- مقاطعة Nash25
- مقاطعة New Hanover23
- مقاطعة Northampton15
- مقاطعة Onslow21
- مقاطعة Orange18
- مقاطعة Pamlico31
- مقاطعة Pasquotank22
- مقاطعة Pender23
- مقاطعة Perquimans21
- مقاطعة Person17
- مقاطعة Pitt28
- مقاطعة Polk24
- مقاطعة Randolph32
- مقاطعة Richmond15
- مقاطعة Robeson22
- مقاطعة Rockingham17
- مقاطعة Rowan27
- مقاطعة Rutherford35
- مقاطعة Sampson22
- مقاطعة Scotland19
- مقاطعة Stanly40
- مقاطعة Stokes17
- مقاطعة Surry34
- مقاطعة Swain19
- مقاطعة Transylvania16
- مقاطعة Tyrrell16
- مقاطعة Union24
- مقاطعة Vance24
- مقاطعة Wake62
- مقاطعة Warren18
- مقاطعة Washington21
- مقاطعة Watauga19
- مقاطعة Wayne23
- مقاطعة Wilkes21
- مقاطعة Wilson28
- مقاطعة Yadkin25
- مقاطعة Yancey16
لا نتائج.
أسئلة وأجوبة
ماذا على ورقة الاقتراع في مقاطعة Mecklenburg في 2026؟
تتضمن بياناتنا 57 سباقًا على أوراق الاقتراع في مقاطعة Mecklenburg، من سباقات الولاية إلى 45 سباقًا للمقاطعة أو محليًا. لا يرى كل ناخب كل سباق محلي: ذلك يعتمد على الدائرة.
من يدير الانتخابات في مقاطعة Mecklenburg؟
مجلس الانتخابات في المقاطعة
متى الانتخابات؟
يوم الانتخابات هو الثلاثاء 3 نوفمبر 2026. تُغلق مراكز الاقتراع في أوقات مختلفة في كل ولاية؛ وتظهر النتائج هنا فور نشر كل مكتب انتخابات أرقامه الرسمية.
متى تتوفر النتائج؟
ليلة الانتخابات، فور نشر كل مكتب انتخابات في المقاطعة والولاية أرقامه. وحتى يُعلن السباق نتائجه يظهر بلا نتائج، وليس صفرًا أبدًا؛ وتبقى النتائج غير رسمية حتى التصديق عليها.