- الولايات المتحدة
- كارولاينا الشمالية
- مقاطعة Wake
كارولاينا الشمالية · مقاطعة
مقاطعة Wake
65 سباقًا على ورقة اقتراع 2026.
- الدولةالولايات المتحدة
الولايةكارولاينا الشمالية
الولايات والأقاليم- ألاباما
- ألاسكا
- ساموا الأمريكية
- أريزونا
- أركنساس
- كاليفورنيا
- كولورادو
- كونيتيكت
- ديلاوير
- مقاطعة كولومبيا
- فلوريدا
- جورجيا
- غوام
- هاواي
- أيداهو
- إلينوي
- إنديانا
- آيوا
- كانساس
- كنتاكي
- لويزيانا
- مين
- ماريلاند
- ماساتشوستس
- ميشيغان
- مينيسوتا
- ميسيسيبي
- ميزوري
- مونتانا
- نبراسكا
- نيفادا
- نيوهامبشير
- نيوجيرسي
- نيومكسيكو
- نيويورك
- كارولاينا الشمالية
- داكوتا الشمالية
- جزر ماريانا الشمالية
- أوهايو
- أوكلاهوما
- أوريغون
- بنسلفانيا
- بورتوريكو
- رود آيلاند
- كارولاينا الجنوبية
- داكوتا الجنوبية
- تينيسي
- تكساس
- جزر العذراء الأمريكية
- يوتا
- فيرمونت
- فرجينيا
- واشنطن
- فرجينيا الغربية
- ويسكونسن
- وايومنغ
لا نتائج.
مقاطعةمقاطعة Wake
مقاطعات كارولاينا الشمالية- مقاطعة Alamance19
- مقاطعة Alexander19
- مقاطعة Alleghany17
- مقاطعة Anson21
- مقاطعة Ashe18
- مقاطعة Avery15
- مقاطعة Beaufort20
- مقاطعة Bertie18
- مقاطعة Bladen24
- مقاطعة Brunswick21
- مقاطعة Buncombe36
- مقاطعة Burke29
- مقاطعة Cabarrus27
- مقاطعة Caldwell24
- مقاطعة Camden20
- مقاطعة Carteret22
- مقاطعة Caswell20
- مقاطعة Catawba30
- مقاطعة Chatham20
- مقاطعة Cherokee24
- مقاطعة Chowan24
- مقاطعة Clay19
- مقاطعة Cleveland16
- مقاطعة Columbus28
- مقاطعة Craven33
- مقاطعة Cumberland30
- مقاطعة Currituck26
- مقاطعة Dare26
- مقاطعة Davidson24
- مقاطعة Davie20
- مقاطعة Duplin21
- مقاطعة Durham29
- مقاطعة Edgecombe20
- مقاطعة Forsyth31
- مقاطعة Franklin21
- مقاطعة Gaston26
- مقاطعة Gates20
- مقاطعة Graham18
- مقاطعة Granville18
- مقاطعة Greene22
- مقاطعة Guilford46
- مقاطعة Halifax14
- مقاطعة Harnett20
- مقاطعة Haywood26
- مقاطعة Henderson35
- مقاطعة Hertford15
- مقاطعة Hoke18
- مقاطعة Hyde22
- مقاطعة Iredell23
- مقاطعة Jackson23
- مقاطعة Johnston24
- مقاطعة Jones30
- مقاطعة Lee19
- مقاطعة Lenoir20
- مقاطعة Lincoln21
- مقاطعة Macon23
- مقاطعة Madison18
- مقاطعة Martin20
- مقاطعة McDowell22
- مقاطعة Mecklenburg54
- مقاطعة Mitchell16
- مقاطعة Montgomery25
- مقاطعة Moore23
- مقاطعة Nash25
- مقاطعة New Hanover23
- مقاطعة Northampton15
- مقاطعة Onslow21
- مقاطعة Orange18
- مقاطعة Pamlico31
- مقاطعة Pasquotank22
- مقاطعة Pender23
- مقاطعة Perquimans21
- مقاطعة Person17
- مقاطعة Pitt28
- مقاطعة Polk24
- مقاطعة Randolph32
- مقاطعة Richmond15
- مقاطعة Robeson22
- مقاطعة Rockingham17
- مقاطعة Rowan27
- مقاطعة Rutherford35
- مقاطعة Sampson22
- مقاطعة Scotland19
- مقاطعة Stanly40
- مقاطعة Stokes17
- مقاطعة Surry34
- مقاطعة Swain19
- مقاطعة Transylvania16
- مقاطعة Tyrrell16
- مقاطعة Union24
- مقاطعة Vance24
- مقاطعة Wake62
- مقاطعة Warren18
- مقاطعة Washington21
- مقاطعة Watauga19
- مقاطعة Wayne23
- مقاطعة Wilkes21
- مقاطعة Wilson28
- مقاطعة Yadkin25
- مقاطعة Yancey16
لا نتائج.
محليمدينة أو مدرسة أو دائرة
السباقات المحليةلا نتائج.
على ورقة الاقتراع
- السباقات على أوراق اقتراع هذه المقاطعة
- 65
- سباقات المقاطعة والسباقات المحلية
- 50
- بمرشحين معروفين
- 57
- الاستفتاءات
- 8
حسب المنصب
سباقات المقاطعة والسباقات المحلية
| السباق | النوع | على ورقة الاقتراع | النتائج |
|---|---|---|---|
| الهيئة التشريعية للولاية18 سباقًا | |||
| الدائرة 13 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 14 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 15 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 16 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | 3 مرشحين ديمقراطيجمهوريليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 17 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | 3 مرشحين ديمقراطيجمهوريليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 11 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 21 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 33 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 34 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 35 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 36 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 37 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 38 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 39 | مجلس نواب الولاية | 3 مرشحين ديمقراطيجمهوريليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 40 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 41 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 49 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 66 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| قضائي11 سباقًا | |||
| District Court Judge District 10A Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 10B Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 10D Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 10D Seat 2 | محكمة الدرجة الأولى | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 10D Seat 3 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 10E Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 10E Seat 2 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 10F Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Superior Court Judge District 10B Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Superior Court Judge District 10D Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Attorney District 10 | المدعي العام للمنطقة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| مقاطعة7 سباقات | |||
| Wake County Board of Commissioners District 1 | مجلس المقاطعة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Wake County Board of Commissioners District 2 | مجلس المقاطعة | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Wake County Board of Commissioners District 3 | مجلس المقاطعة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Wake County Board of Commissioners District 7 | مجلس المقاطعة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Wake County Board of Commissioners at-Large | مجلس المقاطعة | 4 مرشحين ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الشريف مقاطعة Wake | الشريف | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Wake County Clerk of Superior Court | كاتب المقاطعة والمسجِّل | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| المدينة والبلدة4 سباقات | |||
| City of Raleigh City Council District a | مجلس المدينة والبلدة | مرشحان | لم تُعلن النتائج |
| City of Raleigh City Council District B | مجلس المدينة والبلدة | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| City of Raleigh City Council District C | مجلس المدينة والبلدة | مرشحان | لم تُعلن النتائج |
| City of Raleigh City Council District D | مجلس المدينة والبلدة | مرشحان | لم تُعلن النتائج |
| المدرسة4 سباقات | |||
| Wake County Board of Education District 1 | مجلس المدرسة | 3 مرشحين | لم تُعلن النتائج |
| Wake County Board of Education District 2 | مجلس المدرسة | مرشحان | لم تُعلن النتائج |
| Wake County Board of Education District 7 | مجلس المدرسة | 3 مرشحين | لم تُعلن النتائج |
| Wake County Board of Education District 9 | مجلس المدرسة | 3 مرشحين | لم تُعلن النتائج |
| دائرة خاصةسباق واحد | |||
| Wake Soil and Water Conservation District Supervisor | دائرة خاصة | 6 مرشحين | لم تُعلن النتائج |
| الاستفتاءات5 سباقات | |||
| City of Raleigh Housing Bonds Referendum | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
| City of Raleigh Transportation Bonds Referendum | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
| Town of Knightdale Parks and Recreation Bonds Referendum | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
| Wake County Community College Bonds Referendum | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
| Wake County School Bonds Referendum | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
لا شيء يطابق هذه المرشحات.
كل ما على ورقة الاقتراع هنا
السباقات على مستوى الولاية والدوائر التي تشمل هذه المقاطعة، ثم سباقات المقاطعة والسباقات المحلية. لا يرى كل ناخب كل سباق محلي: ذلك يعتمد على الدائرة الانتخابية.
| السباق | النوع | على ورقة الاقتراع | النتائج |
|---|---|---|---|
| اتحادي4 سباقات | |||
| مجلس الشيوخ الأمريكي | مجلس الشيوخ الأمريكي | 4 مرشحين ديمقراطيجمهوريليبرتاريأخضر | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 2 لمجلس النواب الأمريكي | مجلس النواب الأمريكي | 3 مرشحين ديمقراطيجمهوريليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 4 لمجلس النواب الأمريكي | مجلس النواب الأمريكي | 3 مرشحين ديمقراطيجمهوريليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 13 لمجلس النواب الأمريكي | مجلس النواب الأمريكي | 3 مرشحين ديمقراطيجمهوريليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| الهيئة التشريعية للولاية19 سباقًا | |||
| الدائرة 13 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 14 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 15 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 16 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | 3 مرشحين ديمقراطيجمهوريليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 17 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | 3 مرشحين ديمقراطيجمهوريليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| الدائرة 18 لمجلس شيوخ الولاية | مجلس شيوخ الولاية | 3 مرشحين ديمقراطيجمهوريليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 11 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 21 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 33 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 34 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 35 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 36 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 37 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 38 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 39 | مجلس نواب الولاية | 3 مرشحين ديمقراطيجمهوريليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 40 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيليبرتاري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 41 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 49 | مجلس نواب الولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| House of Representatives District 66 | مجلس نواب الولاية | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| قضائي15 سباقًا | |||
| Supreme Court Associate Justice Seat 1 | المحكمة العليا للولاية | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeals Judge Seat 1 | محكمة الاستئناف | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeals Judge Seat 2 | محكمة الاستئناف | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Court of Appeals Judge Seat 3 | محكمة الاستئناف | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 10A Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد جمهوري | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 10B Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 10D Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 10D Seat 2 | محكمة الدرجة الأولى | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 10D Seat 3 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 10E Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 10E Seat 2 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Court Judge District 10F Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Superior Court Judge District 10B Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Superior Court Judge District 10D Seat 1 | محكمة الدرجة الأولى | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| District Attorney District 10 | المدعي العام للمنطقة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| مقاطعة7 سباقات | |||
| Wake County Board of Commissioners District 1 | مجلس المقاطعة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Wake County Board of Commissioners District 2 | مجلس المقاطعة | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Wake County Board of Commissioners District 3 | مجلس المقاطعة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Wake County Board of Commissioners District 7 | مجلس المقاطعة | مرشح واحد ديمقراطي | لم تُعلن النتائج |
| Wake County Board of Commissioners at-Large | مجلس المقاطعة | 4 مرشحين ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| الشريف مقاطعة Wake | الشريف | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| Wake County Clerk of Superior Court | كاتب المقاطعة والمسجِّل | مرشحان ديمقراطيجمهوري | لم تُعلن النتائج |
| المدينة والبلدة7 سباقات | |||
| City of Raleigh Mayor | رئيس البلدية | مرشحان | لم تُعلن النتائج |
| City of Raleigh City Council at-Large | مجلس المدينة والبلدة | 4 مرشحين | لم تُعلن النتائج |
| City of Raleigh City Council District a | مجلس المدينة والبلدة | مرشحان | لم تُعلن النتائج |
| City of Raleigh City Council District B | مجلس المدينة والبلدة | مرشح واحد | لم تُعلن النتائج |
| City of Raleigh City Council District C | مجلس المدينة والبلدة | مرشحان | لم تُعلن النتائج |
| City of Raleigh City Council District D | مجلس المدينة والبلدة | مرشحان | لم تُعلن النتائج |
| City of Raleigh City Council District E | مجلس المدينة والبلدة | مرشحان | لم تُعلن النتائج |
| المدرسة4 سباقات | |||
| Wake County Board of Education District 1 | مجلس المدرسة | 3 مرشحين | لم تُعلن النتائج |
| Wake County Board of Education District 2 | مجلس المدرسة | مرشحان | لم تُعلن النتائج |
| Wake County Board of Education District 7 | مجلس المدرسة | 3 مرشحين | لم تُعلن النتائج |
| Wake County Board of Education District 9 | مجلس المدرسة | 3 مرشحين | لم تُعلن النتائج |
| دائرة خاصةسباق واحد | |||
| Wake Soil and Water Conservation District Supervisor | دائرة خاصة | 6 مرشحين | لم تُعلن النتائج |
| الاستفتاءات8 سباقات | |||
| City of Raleigh Housing Bonds Referendum | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
| City of Raleigh Transportation Bonds Referendum | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
| Constitutional Amendment — Maximum Income Tax Rate of 3.5% | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
| Constitutional Amendment — Property Tax Levy Limit | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
| Constitutional Amendment — Require Photo ID for Voting | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
| Town of Knightdale Parks and Recreation Bonds Referendum | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
| Wake County Community College Bonds Referendum | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
| Wake County School Bonds Referendum | استفتاء | نعم / لا | لم تُعلن النتائج |
لا شيء يطابق هذه المرشحات.
مقاطعات أخرى في كارولاينا الشمالية
مقاطعةمقاطعة Wake
- مقاطعة Alamance19
- مقاطعة Alexander19
- مقاطعة Alleghany17
- مقاطعة Anson21
- مقاطعة Ashe18
- مقاطعة Avery15
- مقاطعة Beaufort20
- مقاطعة Bertie18
- مقاطعة Bladen24
- مقاطعة Brunswick21
- مقاطعة Buncombe36
- مقاطعة Burke29
- مقاطعة Cabarrus27
- مقاطعة Caldwell24
- مقاطعة Camden20
- مقاطعة Carteret22
- مقاطعة Caswell20
- مقاطعة Catawba30
- مقاطعة Chatham20
- مقاطعة Cherokee24
- مقاطعة Chowan24
- مقاطعة Clay19
- مقاطعة Cleveland16
- مقاطعة Columbus28
- مقاطعة Craven33
- مقاطعة Cumberland30
- مقاطعة Currituck26
- مقاطعة Dare26
- مقاطعة Davidson24
- مقاطعة Davie20
- مقاطعة Duplin21
- مقاطعة Durham29
- مقاطعة Edgecombe20
- مقاطعة Forsyth31
- مقاطعة Franklin21
- مقاطعة Gaston26
- مقاطعة Gates20
- مقاطعة Graham18
- مقاطعة Granville18
- مقاطعة Greene22
- مقاطعة Guilford46
- مقاطعة Halifax14
- مقاطعة Harnett20
- مقاطعة Haywood26
- مقاطعة Henderson35
- مقاطعة Hertford15
- مقاطعة Hoke18
- مقاطعة Hyde22
- مقاطعة Iredell23
- مقاطعة Jackson23
- مقاطعة Johnston24
- مقاطعة Jones30
- مقاطعة Lee19
- مقاطعة Lenoir20
- مقاطعة Lincoln21
- مقاطعة Macon23
- مقاطعة Madison18
- مقاطعة Martin20
- مقاطعة McDowell22
- مقاطعة Mecklenburg54
- مقاطعة Mitchell16
- مقاطعة Montgomery25
- مقاطعة Moore23
- مقاطعة Nash25
- مقاطعة New Hanover23
- مقاطعة Northampton15
- مقاطعة Onslow21
- مقاطعة Orange18
- مقاطعة Pamlico31
- مقاطعة Pasquotank22
- مقاطعة Pender23
- مقاطعة Perquimans21
- مقاطعة Person17
- مقاطعة Pitt28
- مقاطعة Polk24
- مقاطعة Randolph32
- مقاطعة Richmond15
- مقاطعة Robeson22
- مقاطعة Rockingham17
- مقاطعة Rowan27
- مقاطعة Rutherford35
- مقاطعة Sampson22
- مقاطعة Scotland19
- مقاطعة Stanly40
- مقاطعة Stokes17
- مقاطعة Surry34
- مقاطعة Swain19
- مقاطعة Transylvania16
- مقاطعة Tyrrell16
- مقاطعة Union24
- مقاطعة Vance24
- مقاطعة Wake62
- مقاطعة Warren18
- مقاطعة Washington21
- مقاطعة Watauga19
- مقاطعة Wayne23
- مقاطعة Wilkes21
- مقاطعة Wilson28
- مقاطعة Yadkin25
- مقاطعة Yancey16
لا نتائج.
أسئلة وأجوبة
ماذا على ورقة الاقتراع في مقاطعة Wake في 2026؟
تتضمن بياناتنا 65 سباقًا على أوراق الاقتراع في مقاطعة Wake، من سباقات الولاية إلى 50 سباقًا للمقاطعة أو محليًا. لا يرى كل ناخب كل سباق محلي: ذلك يعتمد على الدائرة.
من يدير الانتخابات في مقاطعة Wake؟
مجلس الانتخابات في المقاطعة
متى الانتخابات؟
يوم الانتخابات هو الثلاثاء 3 نوفمبر 2026. تُغلق مراكز الاقتراع في أوقات مختلفة في كل ولاية؛ وتظهر النتائج هنا فور نشر كل مكتب انتخابات أرقامه الرسمية.
متى تتوفر النتائج؟
ليلة الانتخابات، فور نشر كل مكتب انتخابات في المقاطعة والولاية أرقامه. وحتى يُعلن السباق نتائجه يظهر بلا نتائج، وليس صفرًا أبدًا؛ وتبقى النتائج غير رسمية حتى التصديق عليها.