הסנאט האמריקנימי שמקבל הכי הרבה קולות מנצח
הסנאט האמריקני
ויומינג
- Harriet Hagemanרפ'
- James Byrdדמ'
בחירות 2026
אין התאמה.
מושב אחד בסנאט ומושב אחד בבית הנבחרים על פתק ההצבעה. צבעי המפלגות מראים מי מחזיק בכל מושב היום.
מחזיק במושב היוםCynthia M. Lummisרפובליקני
James Byrd
דמוקרטי–טרם דווחHarriet Hageman
רפובליקני–טרם דווחטרם דווח.
הסנאט האמריקנימי שמקבל הכי הרבה קולות מנצח
ויומינג
| מחוז | מחזיק במושב היום | מועמדים |
|---|---|---|
| כל המדינה | Harriet M. Hageman רפ' | 4 מועמדים |
מפה לכל תפקיד, כל אחת עם הגאוגרפיה שלה.
מפת המחוזות של הסנאט המדינתי בויומינג עוד לא נבנתה.
מפת המחוזות של בית הנבחרים המדינתי בויומינג עוד לא נבנתה.
| מרוץ | סוג | על פתק ההצבעה | תוצאות |
|---|---|---|---|
| מדינתי5 מרוצים | |||
| מושל | מושל | 3 מועמדים דמ'רפ'חוקה | טרם דווח |
| Secretary of State | מזכיר המדינה | 3 מועמדים דמ'רפ'חוקה | טרם דווח |
| State Auditor | מבקר המדינה | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| State Treasurer | גזבר המדינה | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| Superintendent of Public Instruction | תפקיד מדינתי אחר | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| בית המחוקקים של המדינה79 מרוצים | |||
| מחוז 1 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 3 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 5 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 6 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 7 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 9 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 11 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 3 מועמדים דמ'רפ'חוקה | טרם דווח |
| מחוז 13 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 15 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 17 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 19 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 21 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 23 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 25 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 27 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 29 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 31 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 1 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 2 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 3 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 4 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 5 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 6 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 7 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 8 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 9 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 10 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים רפ'חוקה | טרם דווח |
| מחוז 11 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 3 מועמדים דמ'רפ'ליב' | טרם דווח |
| מחוז 12 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 13 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 14 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 15 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים רפ'חוקה | טרם דווח |
| מחוז 16 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 17 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 18 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 19 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 20 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 21 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 22 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 23 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 24 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 25 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 26 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 27 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 28 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 29 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 30 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 31 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים רפ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 32 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 33 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 34 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 35 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 36 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 37 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 38 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 39 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 40 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 41 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 42 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 43 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 44 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 45 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 46 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 47 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 48 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 49 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 50 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים רפ'ליב' | טרם דווח |
| מחוז 51 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 52 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 53 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 54 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים רפ'ליב' | טרם דווח |
| מחוז 55 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 56 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 57 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 58 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 3 מועמדים דמ'רפ'ליב' | טרם דווח |
| מחוז 59 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 60 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 61 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 62 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| שיפוטי21 מרוצים | |||
| Justice of the Supreme Court (SC-01) | בית המשפט העליון של המדינה | מועמד אחד | טרם דווח |
| Justice of the Supreme Court (SC-02) | בית המשפט העליון של המדינה | מועמד אחד | טרם דווח |
| Eighth Judicial District, Circuit Court Judge (CC-10) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
| Eighth Judicial District, Circuit Court Judge (CC-11) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
| First Judicial District, Circuit Court Judge (CC-01) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
| First Judicial District, Circuit Court Judge (CC-02) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
| Judge A of the District Court of the Fifth Judicial District (DC-05) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
| Judge A of the District Court of the First Judicial District (DC-02) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
| Judge A of the District Court of the Ninth Judicial District (DC-09) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
| Judge A of the District Court of the Seventh Judicial District (DC-07) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
| Judge B of the District Court of the First Judicial District (DC-03) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
| Judge B of the District Court of the Seventh Judicial District (DC-08) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
| Judge C of the District Court of the Third Judicial District (DC-04) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
| Judge D of the District Court of the Sixth Judicial District (DC-06) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
| Judge of the Chancery Court (CHC-01) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
| Ninth Judicial District, Circuit Court Judge (CC-12) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
| Ninth Judicial District, Circuit Court Judge (CC-13) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
| Second Judicial District, Circuit Court Judge (CC-03) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
| Seventh Judicial District, Circuit Court Judge (CC-09) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
| Sixth Judicial District, Circuit Court Judge (CC-08) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
| Third Judicial District, Circuit Court Judge (CC-04) | ערכאה דיונית | מועמד אחד | טרם דווח |
אין תוצאות לסינון הזה.
מקורות1
יום הבחירות הוא יום שלישי, 3 בנובמבר 2026. הקלפיות נסגרות בשעות שונות בכל מדינה; התוצאות מופיעות כאן ברגע שכל משרד בחירות מפרסם את הספירה הרשמית שלו.
בנתונים שלנו 107 מרוצים בויומינג: הסנאט האמריקני (1), בית הנבחרים האמריקני (1), מושל (1), מזכיר המדינה (1), מבקר המדינה (1), גזבר המדינה (1), תפקיד מדינתי אחר (1), הסנאט המדינתי (17). לכל אחד עמוד משלו עם המועמדים, ובליל הבחירות גם עם התוצאות.
כן. הסנאט האמריקני: מוחזק היום בידי Cynthia M. Lummis; מועמדים: Harriet Hageman, James Byrd
1. כל המושבים עומדים לבחירה ב-3 בנובמבר 2026; היום לדמוקרטים 0 ולרפובליקנים 1.
בליל הבחירות, ברגע שכל משרד בחירות מחוזי ומדינתי מפרסם את הספירה. עד שמרוץ מדווח הוא מופיע כ"טרם דווח", אף פעם לא כאפס; התוצאות לא רשמיות עד שהן מאושרות.
רק עדכונים חשובים, במייל או כהתראה בדפדפן. אפשר להסיר את ההרשמה בכל עת. ראו את מדיניות הפרטיות.