- ארצות הברית
- מדינות
בחירות 2026
מדינות
כל מדינה ו-DC, עם מה שידוע לנו עד עכשיו על כל פתק.
בחרו מדינה
Shaded by the share of each state's races with named candidates in our data.
- 0%
- 1–24%
- 25–49%
- 50–74%
- 75–100%
מקורות1
כל המדינות והטריטוריות
| מדינה | מרוצים | עם מועמדים |
|---|---|---|
| 439 | 427 | |
| 4 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 260 | 246 | |
| 102 | 22 | |
| 5 | 0 | |
| 78 | 10 | |
| 1 | 0 | |
| 213 | 192 | |
| 395 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 275 | 275 | |
| 65 | 6 | |
| 25 | 1 | |
| 16 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 136 | 136 | |
| 194 | 189 | |
| 6 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 1382 | 1324 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 21 | 4 | |
| 17 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 107 | 107 |
אין תוצאות לסינון הזה.