| מדינתי4 מרוצים |
| Governor and Lieutenant Governor | מושל | 10 מועמדים | טרם דווח |
| Attorney General | התובע הכללי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Chief Financial Officer | תפקיד מדינתי אחר | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Commissioner of Agriculture | תפקיד מדינתי אחר | 3 מועמדים | טרם דווח |
| בית המחוקקים של המדינה110 מרוצים |
| מחוז 2 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 6 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 3 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 8 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 3 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 10 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 12 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 14 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 18 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 20 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 21 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 22 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 3 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 24 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 26 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 28 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 30 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 32 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 34 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 36 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 38 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 3 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 40 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 3 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 1 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 2 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 3 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 4 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 5 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 6 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 9 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 10 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 3 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 12 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 15 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 3 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 17 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 18 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 19 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 20 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 22 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 23 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 25 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 26 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 27 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 28 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 3 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 29 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 30 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 31 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 32 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 33 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 34 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 35 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 36 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 37 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 38 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 39 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 40 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 42 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 43 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 45 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 46 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 3 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 48 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 49 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 50 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 3 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 51 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 52 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 53 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 3 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 55 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 56 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 57 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 58 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 59 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 60 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 61 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 64 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 65 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 66 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 67 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 68 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 69 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 70 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 71 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 3 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 72 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 73 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 74 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 75 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 76 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 77 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 78 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 80 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 81 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 82 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 83 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 84 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 85 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 4 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 86 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 87 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 88 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 89 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 90 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 91 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 92 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 93 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 94 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 3 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 100 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 101 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 102 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 103 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 106 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 108 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 113 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 3 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 115 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 116 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 117 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 118 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| מחוז 119 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים | טרם דווח |
| שיפוטי27 מרוצים |
| Justice of the Supreme Court: Shall Justice Carlos G. Muñiz be retained in Office? | בית המשפט העליון של המדינה | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Fifth District Court of Appeal: Shall Judge F. Rand Wallis be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Fifth District Court of Appeal: Shall Judge John M. Harris be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Fifth District Court of Appeal: Shall Judge Scott D. Makar be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| First District Court of Appeal: Shall Judge Clay Roberts be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| First District Court of Appeal: Shall Judge Joseph Lewis Jr. be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| First District Court of Appeal: Shall Judge Rachel Nordby be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| First District Court of Appeal: Shall Judge Raymond Treadwell be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| First District Court of Appeal: Shall Judge Tim Osterhaus be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Fourth District Court of Appeal: Shall Judge Alan O. Forst be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Fourth District Court of Appeal: Shall Judge Caroline Cahill Shepherd be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Fourth District Court of Appeal: Shall Judge Johnathan D. Lott be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Fourth District Court of Appeal: Shall Judge Mark W. Klingensmith be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Fourth District Court of Appeal: Shall Judge Shannon K. Shaw be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Second District Court of Appeal: Shall Judge Andrea Teves Smith be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Second District Court of Appeal: Shall Judge Daniel H. Sleet be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Second District Court of Appeal: Shall Judge Drew Atkinson be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Second District Court of Appeal: Shall Judge Morris Silberman be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Third District Court of Appeal: Shall Judge Bronwyn Catherine Miller be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Third District Court of Appeal: Shall Judge Fleur Jeannine Lobree be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Third District Court of Appeal: Shall Judge Kansas R. Gooden be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Third District Court of Appeal: Shall Judge Monica Gordo be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Third District Court of Appeal: Shall Judge Thomas Logue be retained in Office? | ערכאת ערעור | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Circuit Judge, 11th Judicial Circuit, Group 5 | ערכאה דיונית | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Circuit Judge, 11th Judicial Circuit, Group 69 | ערכאה דיונית | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Circuit Judge, 17th Judicial Circuit, Group 52 | ערכאה דיונית | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Circuit Judge, 9th Judicial Circuit, Group 1 | ערכאה דיונית | 2 מועמדים | טרם דווח |
| רשות ייעודית4 מרוצים |
| Sebastian Inlet Tax District, District 5 | רשות ייעודית | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Lehigh Acres Municipal Services Improvement District, Seat 4 | רשות ייעודית | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Port LaBelle Community Development District, Seat 5 | רשות ייעודית | 2 מועמדים | טרם דווח |
| Tolomato Community Development District, Seat 5 | רשות ייעודית | 2 מועמדים | טרם דווח |