הסנאט האמריקנימי שמקבל הכי הרבה קולות מנצח
הסנאט האמריקני
מיין
- Susan M. Collinsרפ'
- Troy D. Jacksonדמ'
- Brent Andrewsעצמ'
- Sigrid Ann Olsonדמ'
- Gina Oswaldעצמ'
- Joseph Steinbergerאחר
- Michael Turcotteעצמ'
- Ashley J. Webbדמ'
בחירות 2026
אין התאמה.
מושב אחד בסנאט ו2 מושבים בבית הנבחרים על פתק ההצבעה. צבעי המפלגות מראים מי מחזיק בכל מושב היום.
מחזיק במושב היוםSusan M. Collinsרפובליקני
Troy D. Jackson
דמוקרטי–טרם דווחSusan M. Collins
רפובליקני–טרם דווחטרם דווח. 6 מועמדים נוספים ברשימה למטה.
הסנאט האמריקנימי שמקבל הכי הרבה קולות מנצח
מיין
מפה לכל תפקיד, כל אחת עם הגאוגרפיה שלה.
מפת המחוזות של הסנאט המדינתי במיין עוד לא נבנתה.
מפת המחוזות של בית הנבחרים המדינתי במיין עוד לא נבנתה.
| מרוץ | סוג | על פתק ההצבעה | תוצאות |
|---|---|---|---|
| מדינתימרוץ אחד | |||
| מושל | מושל | 5 מועמדים דמ'רפ'עצמ' | טרם דווח |
| בית המחוקקים של המדינה186 מרוצים | |||
| מחוז 1 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 2 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 3 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 3 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 4 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 5 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 6 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים רפ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 7 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 8 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 9 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 10 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 11 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 12 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 13 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 14 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 15 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 16 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 17 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 18 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 19 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 3 מועמדים דמ'רפ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 20 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 21 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 22 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 23 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 24 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 25 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 26 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 27 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 28 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 29 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 30 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 31 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 32 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 33 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 34 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 35 לסנאט המדינתי | הסנאט המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 1 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 2 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 3 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 4 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 5 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 6 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 7 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 8 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 9 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 10 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 11 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 12 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים רפ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 13 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 14 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 15 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 16 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 17 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 18 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 19 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 20 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 21 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 22 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 23 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 24 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 25 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 26 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 27 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 28 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 29 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 30 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 31 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 32 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 33 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 34 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 35 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 36 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 37 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 38 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 39 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 40 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 41 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 42 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 43 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 44 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים רפ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 45 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים רפ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 46 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 47 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 48 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 49 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 50 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 51 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 52 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 53 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 54 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 55 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 56 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 57 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 58 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים רפ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 59 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 60 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 61 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 62 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 63 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 64 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 65 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 66 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 67 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 68 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים רפ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 69 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 70 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 71 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 72 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 73 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 74 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 75 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 76 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 77 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 78 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 79 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 80 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים רפ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 81 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 82 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 83 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 84 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 85 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 86 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 87 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 88 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 89 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 90 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 91 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 92 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים רפ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 93 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 94 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 95 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 96 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 97 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| מחוז 98 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 99 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 100 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 101 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 102 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 103 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 104 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים רפ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 105 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 106 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 107 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 108 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 109 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 110 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 111 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 112 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 113 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 114 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 115 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 116 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 117 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 118 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 119 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 120 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 121 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 122 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 123 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 124 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 3 מועמדים דמ'רפ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 125 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 126 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 127 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 128 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 129 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 130 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 131 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 132 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 133 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'אחר | טרם דווח |
| מחוז 134 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 135 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 136 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 137 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 138 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 139 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 140 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 141 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 3 מועמדים דמ'רפ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 142 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 143 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 144 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים רפ'עצמ' | טרם דווח |
| מחוז 145 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 146 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 147 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוז 148 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 149 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 150 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| מחוז 151 לבית הנבחרים המדינתי | בית הנבחרים המדינתי | 2 מועמדים דמ'רפ' | טרם דווח |
| שיפוטי8 מרוצים | |||
| תובע מחוזי, מחוז תביעה 1 | תובע מחוזי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| תובע מחוזי, מחוז תביעה 2 | תובע מחוזי | 2 מועמדים דמ'עצמ' | טרם דווח |
| תובע מחוזי, מחוז תביעה 3 | תובע מחוזי | מועמד אחד רפ' | טרם דווח |
| תובע מחוזי, מחוז תביעה 4 | תובע מחוזי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| תובע מחוזי, מחוז תביעה 5 | תובע מחוזי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| תובע מחוזי, מחוז תביעה 6 | תובע מחוזי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| תובע מחוזי, מחוז תביעה 7 | תובע מחוזי | 2 מועמדים עצמ' | טרם דווח |
| תובע מחוזי, מחוז תביעה 8 | תובע מחוזי | מועמד אחד דמ' | טרם דווח |
| מחוזמרוץ אחד | |||
| Budget Committee | תפקיד מחוזי אחר | מועמד אחד | טרם דווח |
אין תוצאות לסינון הזה.
מקורות1
16 מחוזות עם מרוצים בנתונים שלנו (מתוך 16), ו76 מרוצים מחוזיים או מקומיים. ההצללה לפי מספר המרוצים בפתק של כל מחוז.
הבחירות כאן מנוהלות מקומית: 560 × פקיד או רשם היישוב.
מקורות6
יום הבחירות הוא יום שלישי, 3 בנובמבר 2026. הקלפיות נסגרות בשעות שונות בכל מדינה; התוצאות מופיעות כאן ברגע שכל משרד בחירות מפרסם את הספירה הרשמית שלו.
בנתונים שלנו 275 מרוצים במיין: הסנאט האמריקני (1), בית הנבחרים האמריקני (2), מושל (1), הסנאט המדינתי (35), בית הנבחרים המדינתי (151), ערכאה דיונית (7), תובע מחוזי (8), נציבות המחוז (28). לכל אחד עמוד משלו עם המועמדים, ובליל הבחירות גם עם התוצאות.
כן. הסנאט האמריקני: מוחזק היום בידי Susan M. Collins; מועמדים: Susan M. Collins, Troy D. Jackson
2. כל המושבים עומדים לבחירה ב-3 בנובמבר 2026; היום לדמוקרטים 2 ולרפובליקנים 0.
בליל הבחירות, ברגע שכל משרד בחירות מחוזי ומדינתי מפרסם את הספירה. עד שמרוץ מדווח הוא מופיע כ"טרם דווח", אף פעם לא כאפס; התוצאות לא רשמיות עד שהן מאושרות.
רק עדכונים חשובים, במייל או כהתראה בדפדפן. אפשר להסיר את ההרשמה בכל עת. ראו את מדיניות הפרטיות.