Comisión del condadoGana quien obtiene más votos
Anson County Board of Commissioners District 2
Condado de Anson, NC
- Priscilla Little-ReidDem
- William (Boogie) ShortRep
Carolina del Norte · Condado
24 contiendas en la boleta de 2026.
Sin coincidencias.
Sin coincidencias.
Comisión del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Anson, NC
Comisión del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Anson, NC
Comisión del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Anson, NC
Sheriff · Gana quien obtiene más votos
Condado de Anson, Carolina del Norte
Secretario y registrador del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Anson, NC
Junta escolarGana quien obtiene más votos
Condado de Anson, NC
Junta escolarGana quien obtiene más votos
Condado de Anson, NC
Junta escolarGana quien obtiene más votos
Condado de Anson, NC
Junta escolarGana quien obtiene más votos
Condado de Anson, NC
Distrito especialGanan los 2 más votados
Anson - Brown Creek Soil and Water Conservation District · Condado de Anson, NC
Fuentes1
Contiendas estatales y de distrito que incluyen este condado, y luego las del condado y locales. No todos los votantes ven todas las contiendas locales: depende del precinto.
| Contienda | Tipo | En la boleta | Resultados |
|---|---|---|---|
| Federal2 contiendas | |||
| Senado de EE. UU. | Senado de EE. UU. | 4 candidatos DemRepLibVerde | Sin resultados |
| Distrito 8 de la Cámara de EE. UU. | Cámara de Representantes de EE. UU. | 3 candidatos DemRepVerde | Sin resultados |
| Legislatura estatal2 contiendas | |||
| Distrito 29 del Senado estatal | Senado estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| House of Representatives District 55 | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Judicial7 contiendas | |||
| Supreme Court Associate Justice Seat 1 | Corte suprema estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Court of Appeals Judge Seat 1 | Tribunal de apelación | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Court of Appeals Judge Seat 2 | Tribunal de apelación | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Court of Appeals Judge Seat 3 | Tribunal de apelación | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| District Court Judge District 21 Seat 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| District Court Judge District 21 Seat 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| District Attorney District 21 | Fiscal de distrito | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Condado5 contiendas | |||
| Anson County Board of Commissioners District 2 | Comisión del condado | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Anson County Board of Commissioners District 4 | Comisión del condado | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Anson County Board of Commissioners District 5 | Comisión del condado | 2 candidatos RepInd | Sin resultados |
| Sheriff del condado de Anson | Sheriff | 2 candidatos DemInd | Sin resultados |
| Anson County Clerk of Superior Court | Secretario y registrador del condado | 2 candidatos DemInd | Sin resultados |
| Escuela4 contiendas | |||
| Anson County Board of Education District 2 | Junta escolar | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Anson County Board of Education District 4 | Junta escolar | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Anson County Board of Education District 5 | Junta escolar | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Anson County Board of Education at-Large | Junta escolar | 3 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito especial1 contienda | |||
| Anson - Brown Creek Soil and Water Conservation District | Distrito especial | 2 candidatos | Sin resultados |
| Iniciativas en la boleta3 contiendas | |||
| Constitutional Amendment — Maximum Income Tax Rate of 3.5% | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
| Constitutional Amendment — Property Tax Levy Limit | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
| Constitutional Amendment — Require Photo ID for Voting | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
Nada coincide con estos filtros.
La oficina que organiza la votación y cuenta los votos aquí.
Fuentes3
Sin coincidencias.
Nuestros datos incluyen 24 contiendas en las boletas de Condado de Anson, desde contiendas estatales hasta 10 contiendas de condado o locales. No todos los votantes ven todas las contiendas locales: depende del precinto.
Junta electoral del condado
El día de la elección es el martes 3 de noviembre de 2026. Las urnas cierran a distintas horas en cada estado; los resultados aparecen aquí a medida que cada oficina electoral publica sus conteos oficiales.
En la noche electoral, a medida que cada oficina electoral de condado y estatal publica sus conteos. Hasta que una contienda informa, aparece como sin resultados, nunca como cero; los resultados no son oficiales hasta su certificación.
Solo novedades importantes, por correo o como notificación del navegador. Puedes darte de baja cuando quieras. Consulta la política de privacidad.