Cámara estatalGana quien obtiene más votos
House of Representatives District 80
Condado de Davidson, NC
- JacQuez JohnsonDem
- Sam WatfordRep
Carolina del Norte · Condado
27 contiendas en la boleta de 2026.
Sin coincidencias.
Sin coincidencias.
Cámara estatalGana quien obtiene más votos
Condado de Davidson, NC
Cámara estatalGana quien obtiene más votos
Condado de Davidson, NC
Comisión del condadoGanan los 4 más votados
Condado de Davidson, NC
Comisión del condadoGana quien obtiene más votosMandato no concluido
Condado de Davidson, NC
Sheriff · Gana quien obtiene más votos
Condado de Davidson, Carolina del Norte
Secretario y registrador del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Davidson, NC
Secretario y registrador del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Davidson, NC
Junta escolarGanan los 2 más votados
Condado de Davidson, NC
Distrito especialGanan los 2 más votados
Davidson Soil and Water Conservation District · Condado de Davidson, NC
Fuentes1
Contiendas estatales y de distrito que incluyen este condado, y luego las del condado y locales. No todos los votantes ven todas las contiendas locales: depende del precinto.
| Contienda | Tipo | En la boleta | Resultados |
|---|---|---|---|
| Federal2 contiendas | |||
| Senado de EE. UU. | Senado de EE. UU. | 4 candidatos DemRepLibVerde | Sin resultados |
| Distrito 6 de la Cámara de EE. UU. | Cámara de Representantes de EE. UU. | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Legislatura estatal3 contiendas | |||
| Distrito 30 del Senado estatal | Senado estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| House of Representatives District 80 | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| House of Representatives District 81 | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Judicial11 contiendas | |||
| Supreme Court Associate Justice Seat 1 | Corte suprema estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Court of Appeals Judge Seat 1 | Tribunal de apelación | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Court of Appeals Judge Seat 2 | Tribunal de apelación | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Court of Appeals Judge Seat 3 | Tribunal de apelación | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| District Court Judge District 33 Seat 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| District Court Judge District 33 Seat 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| District Court Judge District 33 Seat 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| District Court Judge District 33 Seat 4 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| District Court Judge District 33 Seat 5 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| District Court Judge District 33 Seat 6 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| District Attorney District 33 | Fiscal de distrito | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Condado5 contiendas | |||
| Davidson County Board of Commissioners | Comisión del condado | 6 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Davidson County Board of Commissioners (Unexpired) | Comisión del condado | 3 candidatos DemRepLib | Sin resultados |
| Sheriff del condado de Davidson | Sheriff | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Davidson County Clerk of Superior Court | Secretario y registrador del condado | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Registrador de escrituras del condado de Davidson | Secretario y registrador del condado | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Escuela1 contienda | |||
| Davidson County Schools Board of Education | Junta escolar | 6 candidatos | Sin resultados |
| Distrito especial2 contiendas | |||
| Davidson Soil and Water Conservation District Supervisor | Distrito especial | 5 candidatos | Sin resultados |
| Handy Sanitary District Supervisor | Distrito especial | 3 candidatos | Sin resultados |
| Iniciativas en la boleta3 contiendas | |||
| Constitutional Amendment — Maximum Income Tax Rate of 3.5% | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
| Constitutional Amendment — Property Tax Levy Limit | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
| Constitutional Amendment — Require Photo ID for Voting | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
Nada coincide con estos filtros.
La oficina que organiza la votación y cuenta los votos aquí.
Fuentes3
Sin coincidencias.
Nuestros datos incluyen 27 contiendas en las boletas de Condado de Davidson, desde contiendas estatales hasta 9 contiendas de condado o locales. No todos los votantes ven todas las contiendas locales: depende del precinto.
Junta electoral del condado
El día de la elección es el martes 3 de noviembre de 2026. Las urnas cierran a distintas horas en cada estado; los resultados aparecen aquí a medida que cada oficina electoral publica sus conteos oficiales.
En la noche electoral, a medida que cada oficina electoral de condado y estatal publica sus conteos. Hasta que una contienda informa, aparece como sin resultados, nunca como cero; los resultados no son oficiales hasta su certificación.
Solo novedades importantes, por correo o como notificación del navegador. Puedes darte de baja cuando quieras. Consulta la política de privacidad.