Senado estatalGana quien obtiene más votos
Distrito 19 del Senado estatal
Condado de Cumberland, NC
- Val ApplewhiteDem
- Venus de la CruzRep
Carolina del Norte · Condado
33 contiendas en la boleta de 2026.
Sin coincidencias.
Sin coincidencias.
Senado estatalGana quien obtiene más votos
Condado de Cumberland, NC
Cámara estatalGana quien obtiene más votos
Condado de Cumberland, NC
Cámara estatalGana quien obtiene más votos
Condado de Cumberland, NC
Cámara estatalGana quien obtiene más votos
Condado de Cumberland, NC
Cámara estatalGana quien obtiene más votos
Condado de Cumberland, NC
Judicial · Gana quien obtiene más votos
Carolina del Norte · Condado de Cumberland
Judicial · Gana quien obtiene más votos
Carolina del Norte · Condado de Cumberland
Judicial · Gana quien obtiene más votos
Carolina del Norte · Condado de Cumberland
Judicial · Gana quien obtiene más votos
Carolina del Norte · Condado de Cumberland
Judicial · Gana quien obtiene más votos
Carolina del Norte · Condado de Cumberland
Judicial · Gana quien obtiene más votos
Carolina del Norte · Condado de Cumberland
Judicial · Gana quien obtiene más votos
Carolina del Norte · Condado de Cumberland
Judicial · Gana quien obtiene más votos
Carolina del Norte · Condado de Cumberland
Judicial · Gana quien obtiene más votos
Carolina del Norte · Condado de Cumberland
Judicial · Gana quien obtiene más votos
Carolina del Norte · Condado de Cumberland
Fiscal de distritoGana quien obtiene más votos
Condado de Cumberland, NC
Comisión del condadoGanan los 2 más votados
Condado de Cumberland, NC
Comisión del condadoGanan los 2 más votados
Condado de Cumberland, NC
Sheriff · Gana quien obtiene más votos
Condado de Cumberland, Carolina del Norte
Secretario y registrador del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Cumberland, NC
Junta escolarGanan los 3 más votados
Condado de Cumberland, NC
Distrito especialGanan los 2 más votados
Cumberland Soil and Water Conservation District · Condado de Cumberland, NC
Fuentes1
Contiendas estatales y de distrito que incluyen este condado, y luego las del condado y locales. No todos los votantes ven todas las contiendas locales: depende del precinto.
| Contienda | Tipo | En la boleta | Resultados |
|---|---|---|---|
| Federal3 contiendas | |||
| Senado de EE. UU. | Senado de EE. UU. | 4 candidatos DemRepLibVerde | Sin resultados |
| Distrito 7 de la Cámara de EE. UU. | Cámara de Representantes de EE. UU. | 3 candidatos DemRepLib | Sin resultados |
| Distrito 9 de la Cámara de EE. UU. | Cámara de Representantes de EE. UU. | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Legislatura estatal6 contiendas | |||
| Distrito 19 del Senado estatal | Senado estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito 21 del Senado estatal | Senado estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| House of Representatives District 42 | Cámara estatal | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| House of Representatives District 43 | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| House of Representatives District 44 | Cámara estatal | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| House of Representatives District 45 | Cámara estatal | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Judicial15 contiendas | |||
| Supreme Court Associate Justice Seat 1 | Corte suprema estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Court of Appeals Judge Seat 1 | Tribunal de apelación | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Court of Appeals Judge Seat 2 | Tribunal de apelación | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Court of Appeals Judge Seat 3 | Tribunal de apelación | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| District Court Judge District 14 Seat 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| District Court Judge District 14 Seat 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| District Court Judge District 14 Seat 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| District Court Judge District 14 Seat 4 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| District Court Judge District 14 Seat 5 | Tribunal de primera instancia | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| District Court Judge District 14 Seat 6 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| District Court Judge District 14 Seat 7 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Superior Court Judge District 14A Seat 1 | Tribunal de primera instancia | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Superior Court Judge District 14B Seat 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Superior Court Judge District 14C Seat 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| District Attorney District 14 | Fiscal de distrito | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Condado4 contiendas | |||
| Cumberland County Board of Commissioners District 1 | Comisión del condado | 2 candidatos Dem | Sin resultados |
| Cumberland County Board of Commissioners at-Large | Comisión del condado | 4 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Sheriff del condado de Cumberland | Sheriff | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Cumberland County Clerk of Superior Court | Secretario y registrador del condado | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Escuela1 contienda | |||
| Cumberland County Board of Education at-Large | Junta escolar | 16 candidatos | Sin resultados |
| Distrito especial1 contienda | |||
| Cumberland Soil and Water Conservation District Supervisor | Distrito especial | 7 candidatos | Sin resultados |
| Iniciativas en la boleta3 contiendas | |||
| Constitutional Amendment — Maximum Income Tax Rate of 3.5% | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
| Constitutional Amendment — Property Tax Levy Limit | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
| Constitutional Amendment — Require Photo ID for Voting | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
Nada coincide con estos filtros.
La oficina que organiza la votación y cuenta los votos aquí.
Fuentes3
Sin coincidencias.
Nuestros datos incluyen 33 contiendas en las boletas de Condado de Cumberland, desde contiendas estatales hasta 22 contiendas de condado o locales. No todos los votantes ven todas las contiendas locales: depende del precinto.
Junta electoral del condado
El día de la elección es el martes 3 de noviembre de 2026. Las urnas cierran a distintas horas en cada estado; los resultados aparecen aquí a medida que cada oficina electoral publica sus conteos oficiales.
En la noche electoral, a medida que cada oficina electoral de condado y estatal publica sus conteos. Hasta que una contienda informa, aparece como sin resultados, nunca como cero; los resultados no son oficiales hasta su certificación.
Solo novedades importantes, por correo o como notificación del navegador. Puedes darte de baja cuando quieras. Consulta la política de privacidad.