Comisión del condadoGana quien obtiene más votos
Vance County Board of Commissioners District 3
Condado de Vance, NC
- Angie RyanRep
- Charisse Meadows FainDem
- Charles (CJ) Turrentine, Jr.Ind
- Gordon WilderInd
Carolina del Norte · Condado
27 contiendas en la boleta de 2026.
Sin coincidencias.
Sin coincidencias.
Comisión del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Vance, NC
Comisión del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Vance, NC
Comisión del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Vance, NC
Sheriff · Gana quien obtiene más votos
Condado de Vance, Carolina del Norte
Secretario y registrador del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Vance, NC
Secretario y registrador del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Vance, NC
Junta escolarGana quien obtiene más votos
Condado de Vance, NC
Junta escolarGana quien obtiene más votos
Condado de Vance, NC
Junta escolarGana quien obtiene más votos
Condado de Vance, NC
Junta escolarGana quien obtiene más votos
Condado de Vance, NC
Distrito especialGanan los 2 más votados
Vance Soil and Water Conservation District · Condado de Vance, NC
Fuentes1
Contiendas estatales y de distrito que incluyen este condado, y luego las del condado y locales. No todos los votantes ven todas las contiendas locales: depende del precinto.
| Contienda | Tipo | En la boleta | Resultados |
|---|---|---|---|
| Federal2 contiendas | |||
| Senado de EE. UU. | Senado de EE. UU. | 4 candidatos DemRepLibVerde | Sin resultados |
| Distrito 1 de la Cámara de EE. UU. | Cámara de Representantes de EE. UU. | 3 candidatos DemRepLib | Sin resultados |
| Legislatura estatal3 contiendas | |||
| Distrito 11 del Senado estatal | Senado estatal | 3 candidatos DemRepLib | Sin resultados |
| House of Representatives District 7 | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| House of Representatives District 32 | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Judicial8 contiendas | |||
| Supreme Court Associate Justice Seat 1 | Corte suprema estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Court of Appeals Judge Seat 1 | Tribunal de apelación | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Court of Appeals Judge Seat 2 | Tribunal de apelación | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Court of Appeals Judge Seat 3 | Tribunal de apelación | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| District Court Judge District 11B Seat 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Superior Court Judge District 11 Seat 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Superior Court Judge District 11 Seat 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| District Attorney District 11 | Fiscal de distrito | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Condado6 contiendas | |||
| Vance County Board of Commissioners District 3 | Comisión del condado | 4 candidatos DemRepInd | Sin resultados |
| Vance County Board of Commissioners District 4 | Comisión del condado | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Vance County Board of Commissioners District 7 | Comisión del condado | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Sheriff del condado de Vance | Sheriff | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Vance County Clerk of Superior Court | Secretario y registrador del condado | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Registrador de escrituras del condado de Vance | Secretario y registrador del condado | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Escuela4 contiendas | |||
| Vance County Board of Education District 1 | Junta escolar | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Vance County Board of Education District 2 | Junta escolar | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Vance County Board of Education District 6 | Junta escolar | 1 candidato Dem | Sin resultados |
| Vance County Board of Education District 7 | Junta escolar | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Distrito especial1 contienda | |||
| Vance Soil and Water Conservation District Supervisor | Distrito especial | 2 candidatos | Sin resultados |
| Iniciativas en la boleta3 contiendas | |||
| Constitutional Amendment — Maximum Income Tax Rate of 3.5% | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
| Constitutional Amendment — Property Tax Levy Limit | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
| Constitutional Amendment — Require Photo ID for Voting | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
Nada coincide con estos filtros.
La oficina que organiza la votación y cuenta los votos aquí.
Fuentes3
Sin coincidencias.
Nuestros datos incluyen 27 contiendas en las boletas de Condado de Vance, desde contiendas estatales hasta 11 contiendas de condado o locales. No todos los votantes ven todas las contiendas locales: depende del precinto.
Junta electoral del condado
El día de la elección es el martes 3 de noviembre de 2026. Las urnas cierran a distintas horas en cada estado; los resultados aparecen aquí a medida que cada oficina electoral publica sus conteos oficiales.
En la noche electoral, a medida que cada oficina electoral de condado y estatal publica sus conteos. Hasta que una contienda informa, aparece como sin resultados, nunca como cero; los resultados no son oficiales hasta su certificación.
Solo novedades importantes, por correo o como notificación del navegador. Puedes darte de baja cuando quieras. Consulta la política de privacidad.