Cámara estatalGana quien obtiene más votos
House of Representatives District 86
Condado de Burke, NC
- Hugh BlackwellRep
- Wesley E. HendrixDem
Carolina del Norte · Condado
32 contiendas en la boleta de 2026.
Sin coincidencias.
Sin coincidencias.
Sin coincidencias.
Cámara estatalGana quien obtiene más votos
Condado de Burke, NC
Comisión del condadoGanan los 2 más votados
Condado de Burke, NC
Sheriff · Gana quien obtiene más votos
Condado de Burke, Carolina del Norte
Secretario y registrador del condadoGana quien obtiene más votos
Condado de Burke, NC
AlcaldeGana quien obtiene más votos
Town of Hildebran · Condado de Burke, NC
AlcaldeGana quien obtiene más votos
Town of Rutherford College · Condado de Burke, NC
Concejo municipalGanan los 3 más votados
Town of Hildebran · Condado de Burke, NC
Concejo municipalGanan los 3 más votados
Town of Rutherford College · Condado de Burke, NC
Junta escolarGana quien obtiene más votos
Condado de Burke, NC
Junta escolarGana quien obtiene más votos
Condado de Burke, NC
Junta escolarGana quien obtiene más votos
Condado de Burke, NC
Distrito especialGanan los 2 más votados
Burke Soil and Water Conservation District · Condado de Burke, NC
Fuentes1
Contiendas estatales y de distrito que incluyen este condado, y luego las del condado y locales. No todos los votantes ven todas las contiendas locales: depende del precinto.
| Contienda | Tipo | En la boleta | Resultados |
|---|---|---|---|
| Federal2 contiendas | |||
| Senado de EE. UU. | Senado de EE. UU. | 4 candidatos DemRepLibVerde | Sin resultados |
| Distrito 14 de la Cámara de EE. UU. | Cámara de Representantes de EE. UU. | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Legislatura estatal2 contiendas | |||
| Distrito 46 del Senado estatal | Senado estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| House of Representatives District 86 | Cámara estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Judicial14 contiendas | |||
| Supreme Court Associate Justice Seat 1 | Corte suprema estatal | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Court of Appeals Judge Seat 1 | Tribunal de apelación | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Court of Appeals Judge Seat 2 | Tribunal de apelación | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Court of Appeals Judge Seat 3 | Tribunal de apelación | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| District Court Judge District 36 Seat 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| District Court Judge District 36 Seat 2 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| District Court Judge District 36 Seat 3 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| District Court Judge District 36 Seat 4 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| District Court Judge District 36 Seat 5 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| District Court Judge District 36 Seat 6 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| District Court Judge District 36 Seat 7 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| District Court Judge District 36 Seat 9 (Unexpired) | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Superior Court Judge District 36 Seat 1 | Tribunal de primera instancia | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| District Attorney District 36 | Fiscal de distrito | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Condado3 contiendas | |||
| Burke County Board of Commissioners | Comisión del condado | 3 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Sheriff del condado de Burke | Sheriff | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Burke County Clerk of Superior Court | Secretario y registrador del condado | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Ciudad y localidad4 contiendas | |||
| Town of Hildebran Mayor | Alcalde | 2 candidatos | Sin resultados |
| Town of Rutherford College Mayor | Alcalde | 1 candidato | Sin resultados |
| Town of Hildebran Council Member | Concejo municipal | 7 candidatos | Sin resultados |
| Town of Rutherford College Council Member | Concejo municipal | 3 candidatos | Sin resultados |
| Escuela3 contiendas | |||
| Burke County Board of Education Central District | Junta escolar | 2 candidatos DemRep | Sin resultados |
| Burke County Board of Education Eastern District | Junta escolar | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Burke County Board of Education Western District | Junta escolar | 1 candidato Rep | Sin resultados |
| Distrito especial1 contienda | |||
| Burke Soil and Water Conservation District Supervisor | Distrito especial | 2 candidatos | Sin resultados |
| Iniciativas en la boleta3 contiendas | |||
| Constitutional Amendment — Maximum Income Tax Rate of 3.5% | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
| Constitutional Amendment — Property Tax Levy Limit | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
| Constitutional Amendment — Require Photo ID for Voting | Iniciativa en la boleta | Sí / No | Sin resultados |
Nada coincide con estos filtros.
La oficina que organiza la votación y cuenta los votos aquí.
Fuentes3
Sin coincidencias.
Nuestros datos incluyen 32 contiendas en las boletas de Condado de Burke, desde contiendas estatales hasta 12 contiendas de condado o locales. No todos los votantes ven todas las contiendas locales: depende del precinto.
Junta electoral del condado
El día de la elección es el martes 3 de noviembre de 2026. Las urnas cierran a distintas horas en cada estado; los resultados aparecen aquí a medida que cada oficina electoral publica sus conteos oficiales.
En la noche electoral, a medida que cada oficina electoral de condado y estatal publica sus conteos. Hasta que una contienda informa, aparece como sin resultados, nunca como cero; los resultados no son oficiales hasta su certificación.
Solo novedades importantes, por correo o como notificación del navegador. Puedes darte de baja cuando quieras. Consulta la política de privacidad.